שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024
תקציב משרד החינוך לכל אחד מ־93 בתי הספר בעיר, לפי זרם, שלב חינוך ומעמד משפטי — ומה שהמספרים האלה אינם כוללים.
סמל רשות 37804 · סמל ישוב (למ״ס) 3780
5,273 תלמידים לומדים ב־28 מוסדות בפיקוח חרדי שמעמדם פטור או תרבותי-ייחודי — כלומר אינם מוכרים. זהו 22.96% מהתלמידים בעיר.
הפער כמעט כולו של בנים: 4,756 בנים (42.3% מכלל הבנים) לעומת 517 בנות (4.41% מכלל הבנות). במוסדות המוכרים התמונה מתהפכת — 10,908 בנות מול 6,176 בנים. זהו אינו פער בין החינוך החרדי לשאר המערכת, אלא פער שנפתח אצל הבנים.
הם כן מקבלים תקציב — פחות, לא כלום. חציון תקציב משרד החינוך לתלמיד, לפי מעמד משפטי, ארצית:
| מעמד | לתלמיד | מתוך מוכר |
|---|---|---|
| מוכר | ₪25,097 | 100% |
| תרבותי-ייחודי | ₪9,048 | 36% |
| פטור | ₪6,510 | 26% |
לפי התעריף החציוני של מוסד מוכר (₪25,097), אותם תלמידים היו מושכים ₪89,132,865 נוספים בשנה — כ־₪16,904 לתלמיד. זהו חישוב תיאורטי, לא סכום שנמנע מהם.
מה שהמאגר אינו מודד הוא מה נלמד בפועל: מעמד מוכר אינו עדות ללימודי ליבה. מה שכן נמדד הוא הגשה לבגרות — מבין המוסדות שמגיעים לכיתה י׳ ומעלה, תרבותי-ייחודי בפיקוח חרדי מגישים ב־6 מתוך 411 ומוכרים בפיקוח חרדי ב־230 מתוך 246. זה קשור לליבה אך אינו זהה לה.
לפרופורציה: כלל התלמידים בפיקוח חרדי בעיר הם 22,357 (97.3%).
הממוצע והחציון קרובים, כלומר התקציב מחולק באופן אחיד יחסית בין בתי הספר בעיר.
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.
| בית ספר | זרם | שלב | מעמד | תלמידים | כיתות | בכיתה | תקציב | לתלמיד | גוף מפעיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| המדרשה החסידית 144196 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 92 | 4 | 23.0 | ₪5,969,231 | ₪64,883 | |
| דעת ותבונה 711564 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 145 | 10 | 15.1 | ₪8,534,803 | ₪58,861 | |
| חניכי הישיבות בנות 164186 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 125 | 9 | 10.5 | ₪5,987,591 | ₪47,901 | |
| אליה 476796 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 62 | 3 | 20.7 | ₪2,948,152 | ₪47,551 | |
| אורט משכן משה ביתר עלית 755397 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 54 | 3 | 18.0 | ₪2,504,619 | ₪46,382 | |
| חניכי הישיבות 114306 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 244 | 16 | 23.0 | ₪11,217,342 | ₪45,973 | |
| פתחיה - פסגות 642835 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 100 | 6 | 20.3 | ₪4,433,822 | ₪44,338 | |
| מעיינות בית רבקה 372953 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 133 | 5 | 26.6 | ₪5,647,784 | ₪42,465 | |
| בנות ובית יעקב 338129 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 177 | 9 | 19.7 | ₪6,931,483 | ₪39,161 | |
| סמינר ביתר עילית שירת דבורה 670240 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 63 | 3 | 25.0 | ₪2,453,078 | ₪38,938 | |
| חב"ד לבנים ביתר עלית 112102 | ממלכתי דתי | חטיבת ביניים | רשמי | 223 | 10 | 25.5 | ₪8,587,696 | ₪38,510 | |
| סמינר מורשת ירושלים 722066 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 134 | 4 | 33.5 | ₪4,972,644 | ₪37,109 | עמותה ↗ |
| מורשת שמחה 631440 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 170 | 7 | 24.3 | ₪6,294,831 | ₪37,028 | |
| בדרך אימותינו 478784 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 95 | 4 | 23.8 | ₪3,470,737 | ₪36,534 | |
| ת"ת נטעי מאיר 113928 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 367 | 21 | 21.1 | ₪13,240,148 | ₪36,077 | |
| בית יעקב החדש ביתר ע 741348 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 372 | 11 | 36.0 | ₪12,989,261 | ₪34,917 | |
| תת תורת חסד 199752 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 69 | 4 | 8.6 | ₪2,343,074 | ₪33,958 | |
| בית חיה לבנות 114132 | ממלכתי דתי | חטיבת ביניים | רשמי | 296 | 12 | 26.4 | ₪9,333,246 | ₪31,531 | |
| דרכיה 660613 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 58 | 4 | 14.5 | ₪1,812,074 | ₪31,243 | |
| משמרת מאיר 442699 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 160 | 5 | 32.0 | ₪4,969,474 | ₪31,059 | עמותה ↗ |
| נועם תיכון טכנולגי 761205 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 65 | 4 | 16.3 | ₪2,007,526 | ₪30,885 | |
| ברסלב בוגרי ישיבות 759191 | חרדי | יסודי | מוכר | 100 | 5 | 16.7 | ₪3,034,318 | ₪30,343 | |
| תיכון נתיבות שלום 740688 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 110 | 4 | 27.5 | ₪3,323,853 | ₪30,217 | עמותה ↗ |
| ישיבת תומכי תמימים 142232 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 57 | 3 | 19.0 | ₪1,701,847 | ₪29,857 | |
| ת"ת דרכי איש 359208 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 149 | 8 | 18.6 | ₪4,305,271 | ₪28,894 | |
| אהלי תפארת משה 124222 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 573 | 25 | 25.0 | ₪16,479,287 | ₪28,760 | |
| תפארת ישראל 660829 | חרדי | יסודי | מוכר | 73 | 3 | 24.3 | ₪2,098,621 | ₪28,748 | |
| נחלת יעקב 430215 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 801 | 34 | 26.4 | ₪22,519,087 | ₪28,114 | |
| יחי ראובן 227108 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 306 | 15 | 20.4 | ₪8,481,761 | ₪27,718 | |
| ת"ת משנת יהודה 124099 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 262 | 14 | 18.7 | ₪7,187,551 | ₪27,433 | |
| ת"ת נטעי מאיר 2 731620 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 174 | 8 | 21.8 | ₪4,738,066 | ₪27,230 | |
| מעלות דבורה 670182 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 67 | 2 | 33.5 | ₪1,753,137 | ₪26,166 | |
| תורת חיים ביתר 632323 | חרדי | יסודי | מוכר | 80 | 3 | 20.0 | ₪2,067,576 | ₪25,845 | |
| בנות חנה 755868 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 90 | 4 | 22.5 | ₪2,322,058 | ₪25,801 | |
| חיידר אידיש חב"ד 229617 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 176 | 7 | 22.0 | ₪4,522,039 | ₪25,693 | |
| מעשי הגדולים 430413 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 409 | 16 | 25.6 | ₪10,422,167 | ₪25,482 | עמותה ↗ |
| בית יעקב ביתר 284091 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 712 | 17 | 41.9 | ₪17,824,259 | ₪25,034 | |
| בית יעקב אהבת חסד 113134 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 432 | 18 | 25.7 | ₪10,741,495 | ₪24,865 | |
| סמינר כלל חסידי 373183 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 365 | 11 | 33.2 | ₪9,005,106 | ₪24,672 | |
| דרך אמותינו 359190 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 321 | 15 | 23.5 | ₪7,864,610 | ₪24,500 | |
| תפארת משה 747337 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 211 | 6 | 40.2 | ₪5,161,983 | ₪24,464 | |
| חפץ חיים 363135 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 161 | 7 | 20.1 | ₪3,910,769 | ₪24,290 | |
| בית מרגלית 113514 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 321 | 14 | 22.9 | ₪7,729,071 | ₪24,078 | |
| בנות ובית יעקב ביתר 124206 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 517 | 23 | 24.7 | ₪12,433,082 | ₪24,049 | |
| אור וערכים 163022 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 573 | 24 | 23.9 | ₪13,392,936 | ₪23,373 | |
| חב"ד עטרת חי'ה מושקא 430124 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 172 | 7 | 21.5 | ₪3,992,375 | ₪23,211 | |
| תלמוד תורה כתב סופר 164673 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 234 | 8 | 29.3 | ₪5,252,260 | ₪22,446 | |
| דרכי אבות צאנז ביתר 176792 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 221 | 8 | 27.6 | ₪4,958,447 | ₪22,436 | |
| בית יעקב סלונים 716506 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 429 | 17 | 25.2 | ₪9,568,965 | ₪22,305 | |
| ב"י נאות רחל 267922 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 1,096 | 43 | 27.8 | ₪24,335,005 | ₪22,203 | |
| בית יעקב איילת השחר 639930 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 514 | 19 | 27.8 | ₪11,307,333 | ₪21,999 | |
| בית יעקב חסידי 160283 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 258 | 10 | 25.8 | ₪5,570,444 | ₪21,591 | |
| ב"י עטרת שיח 132282 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 735 | 27 | 29.6 | ₪15,448,745 | ₪21,019 | |
| בית יעקב דרכי רחל 560300 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 186 | 4 | 46.5 | ₪3,904,664 | ₪20,993 | |
| ראשית חכמה 729426 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 457 | 18 | 25.4 | ₪9,208,996 | ₪20,151 | |
| הסמינר הירושלמי ביתר 460048 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 230 | 5 | 46.0 | ₪4,626,181 | ₪20,114 | |
| מורשת רחל 499889 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 352 | 15 | 23.5 | ₪6,979,701 | ₪19,829 | |
| בית יעקב חסידי 343988 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 786 | 29 | 27.7 | ₪15,332,669 | ₪19,507 | |
| אור וערכים - בנות 442616 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 233 | 9 | 25.9 | ₪4,285,966 | ₪18,395 | |
| ת"ת כלל חסידי ביתר ע 410522 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 250 | 10 | 26.8 | ₪3,582,897 | ₪14,332 | |
| אדרת אליהו 499707 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 131 | 5 | 16.4 | ₪1,779,457 | ₪13,584 | |
| ת"ת נפש החיים 288076 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 487 | 17 | 28.6 | ₪6,198,916 | ₪12,729 | |
| אורות ירושלים 442632 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 179 | 8 | 22.4 | ₪2,064,346 | ₪11,533 | |
| משמרת מאיר 131219 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 388 | 16 | 24.3 | ₪4,467,013 | ₪11,513 | עמותה ↗ |
| עץ חיים 512319 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 286 | 13 | 22.0 | ₪2,957,873 | ₪10,342 | |
| ישיבת כתר התורה 645119 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 11 | 2 | 5.5 | ₪113,257 | ₪10,296 | |
| ישועות משה 477638 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 165 | 8 | 20.6 | ₪1,669,408 | ₪10,118 | |
| שערי תלמוד 560433 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 99 | 4 | 24.8 | ₪949,328 | ₪9,589 | |
| לומדי אברהם 499939 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 67 | 3 | 22.3 | ₪635,508 | ₪9,485 | |
| אהבת משה 362632 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 109 | 4 | 27.3 | ₪1,027,053 | ₪9,423 | |
| ישיבת בעלזא ביתר עיל 657379 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 112 | 4 | 28.0 | ₪1,042,890 | ₪9,312 | |
| עטרת ראובן 672410 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 65 | 3 | 21.7 | ₪601,730 | ₪9,257 | |
| תת ברכת אברהם סלונים 194753 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 428 | 16 | 26.8 | ₪3,890,794 | ₪9,091 | |
| משנתו שלמה 632216 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 116 | 4 | 29.0 | ₪1,051,427 | ₪9,064 | |
| ישיבה לצעירים סלונים 360834 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 174 | 4 | 43.5 | ₪1,576,711 | ₪9,062 | |
| תפארת רוזין 676130 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 78 | 3 | 26.0 | ₪706,670 | ₪9,060 | |
| אורות התלמוד 560680 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 162 | 4 | 40.5 | ₪1,464,263 | ₪9,039 | |
| עטרת שלמה ביתר 722140 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 183 | 3 | 61.0 | ₪1,651,834 | ₪9,026 | |
| ישיבת ברסלב ביתר 747535 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 103 | 4 | 25.8 | ₪926,479 | ₪8,995 | |
| אהבת תורה 729004 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 107 | 4 | 26.8 | ₪956,709 | ₪8,941 | |
| אורחות חיים 338517 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 358 | 15 | 23.9 | ₪3,196,042 | ₪8,927 | |
| דורשי ציון 747329 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 172 | 7 | 24.6 | ₪1,514,730 | ₪8,807 | |
| נזר התלמוד 440644 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 100 | 3 | 33.3 | ₪877,974 | ₪8,780 | |
| ישיבת נעימות התורה 729020 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 152 | 4 | 38.0 | ₪1,319,050 | ₪8,678 | |
| ת"ת מהר"ל ביתר עילית 237537 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 451 | 17 | 26.5 | ₪3,867,119 | ₪8,575 | |
| ישיבה לצעירים באיאן 360826 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 170 | 5 | 34.0 | ₪1,457,102 | ₪8,571 | |
| ישיבת עטרת חיים צבי 646794 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 94 | 4 | 23.5 | ₪805,670 | ₪8,571 | |
| ישיבת קול יעקב לצעיר 519637 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 153 | 4 | 38.3 | ₪1,271,317 | ₪8,309 | |
| ת"ת אור עולם 338137 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 457 | 15 | 30.5 | ₪3,628,419 | ₪7,940 | |
| עזרת שמעון 676254 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 46 | 2 | 23.0 | ₪357,844 | ₪7,779 | עמותה ↗ |
| תורת-משה שעי קול יעק 238097 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 338 | 15 | 22.5 | ₪1,768,091 | ₪5,231 | |
| ב"י חסידי אידיש 284042 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 517 | 16 | 32.3 | ₪1,918,382 | ₪3,711 | |
| תלמוד תורה נדבורנה באר יעקב 733840 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 113 | 6 | 18.8 | ₪143,467 | ₪1,270 |
זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.
| מעמד | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| רשמי | 2 | 519 | ₪17,920,942 3.6% מהתקציב | ₪34,530 | 23.6 |
| מוכר | 63 | 17,176 | ₪434,755,471 87.7% מהתקציב | ₪25,312 | 24.6 |
| תרבותי-ייחודי | 20 | 2,273 | ₪20,307,546 4.1% מהתקציב | ₪8,934 | 30.3 |
| פטור | 8 | 3,000 | ₪22,896,128 4.6% מהתקציב | ₪7,632 | 26.1 |
| זרם | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| חרדי | 90 | 22,357 | ₪471,989,914 95.2% מהתקציב | ₪21,112 | 25.3 |
| ממלכתי דתי | 3 | 611 | ₪23,890,173 4.8% מהתקציב | ₪39,100 | 23.5 |
| שלב | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| יסודי | 3 | 253 | ₪7,200,515 1.5% מהתקציב | ₪28,461 | 23.0 |
| חטיבת ביניים | 46 | 16,534 | ₪342,809,419 69.1% מהתקציב | ₪20,734 | 24.1 |
| תיכון / על-יסודי | 44 | 6,181 | ₪145,870,153 29.4% מהתקציב | ₪23,600 | 29.0 |
מעבר לתקציב משרד החינוך, ביתר עילית העבירה ₪76,556,000 לחינוך בשנת 2024 — ₪3,333 לתלמיד, לפי הדוח הכספי המבוקר שהיא מגישה למשרד הפנים. זהו סכום עירוני אחד; הדוח אינו נוקב בשם של אף מוסד, ולכן אי אפשר לייחס ממנו סכום לבית ספר מסוים.
| שורה בדוח התמיכות | ביצוע 2024 |
|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוךהחלטה של ועדת התמיכות העירונית, לפי קריטריונים שהעירייה חייבת לפרסם, לנמענים שמופיעים בשמם בפרוטוקול הוועדה. | ₪350,000 |
| השתתפויות חינוךרשומה בדוח לצד השתתפויות רווחה והשתתפויות בתאגידים עירוניים — השתתפות בגופים, ולא החלטת תמיכה. | ₪76,206,000 |
המספר הזה הוא רצפה, לא תקרה. רשויות רושמות את ההוצאה במקומות שונים בדוח, ורק 38 מתוך 260 משתמשות בשורת התמיכה בחינוך — כך שהיעדר שורה אינו עדות להיעדר כסף.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות, משרד הפנים, ביצוע 2024 — data.gov.il ↗