שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024

תקציב החינוך באלעד

תקציב משרד החינוך לכל אחד מ־79 בתי הספר בעיר, לפי זרם, שלב חינוך ומעמד משפטי — ומה שהמספרים האלה אינם כוללים.

₪334.8 מיליוןתקציב משרד החינוך, סה״כ
₪20,259ממוצע לתלמיד
₪14,116חציון לתלמיד
16,526תלמידים
79בתי ספר
209תלמידים בבית ספר, ממוצע
25.6תלמידים בכיתה, ממוצע

הממוצע גבוה מהחציון פי 1.4 — כלומר מיעוט מוסדות יקרים מושך את הממוצע כלפי מעלה, ובית הספר הטיפוסי בעיר מקבל ₪14,116 לתלמיד ולא ₪20,259.

כל בתי הספר

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.

בית ספרזרםשלבמעמד תלמידיםכיתותבכיתהתקציבלתלמידגוף מפעיל
שיר חדש 338145 חרדי חטיבת ביניים מוכר 261 19 21.9 ₪19,071,587 ₪73,071
שירת שרה 430256 חרדי חטיבת ביניים מוכר 278 18 25.3 ₪17,804,880 ₪64,046
בית יעקב בנות אלעד 415638 חרדי חטיבת ביניים מוכר 936 32 29.3 ₪16,624,530 ₪17,761
ב"י החדש אלעד 338285 חרדי חטיבת ביניים מוכר 973 32 30.4 ₪16,344,940 ₪16,798
דרכי חנה 711903 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 476 14 34.0 ₪13,480,847 ₪28,321
ראשית חכמה 442434 ממלכתי דתי תיכון / על-יסודי רשמי 249 13 24.1 ₪12,823,933 ₪51,502
בית יעקב ויזניץ "אוהל מרים" 416412 חרדי חטיבת ביניים מוכר 663 24 27.6 ₪11,167,752 ₪16,844
תיכון ויזניץ אלעד 460733 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 410 12 34.2 ₪10,563,312 ₪25,764
סמינר גברא אלעד 715235 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 326 11 29.6 ₪10,461,212 ₪32,090
בית חינוך כלל חסידי 412312 חרדי חטיבת ביניים מוכר 545 21 26.0 ₪10,127,292 ₪18,582
אולפנת נחלה דרכא 189001 ממלכתי דתי תיכון / על-יסודי רשמי 233 10 23.3 ₪9,900,687 ₪42,492
בית מרגלית 415059 חרדי חטיבת ביניים מוכר 395 20 23.5 ₪9,821,141 ₪24,864
תיכון פרי תואר בית י 716605 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 288 10 28.8 ₪8,492,511 ₪29,488
דרך המלך פרי תואר 416545 חרדי חטיבת ביניים מוכר 405 16 25.3 ₪8,412,528 ₪20,772
ת"ת פרי תואר 416347 חרדי חטיבת ביניים מוכר 441 17 25.9 ₪8,180,454 ₪18,550
לדעת חכמה 560532 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 335 9 37.2 ₪8,172,822 ₪24,396
איילים בנים 415653 ממלכתי דתי יסודי רשמי 183 10 23.3 ₪7,640,209 ₪41,750
אור האמת - בנות 481952 חרדי חטיבת ביניים רשמי 169 8 21.1 ₪6,410,454 ₪37,932
ת"ת מוריה אלעד 442558 חרדי חטיבת ביניים מוכר 192 8 24.0 ₪6,219,859 ₪32,395
תפארת חיה 481978 חרדי חטיבת ביניים רשמי 208 8 26.0 ₪5,725,025 ₪27,524
דעת יוסף 350983 חרדי חטיבת ביניים מוכר 194 11 21.1 ₪5,623,795 ₪28,989
מכון בית יעקב למורות 742544 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 219 8 27.4 ₪5,556,871 ₪25,374
אור האמת 442129 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 135 7 25.8 ₪5,287,869 ₪39,169
סמינר בית מרגלית 442517 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 95 7 13.6 ₪5,108,141 ₪53,770
בית מרגלית החדש 338749 חרדי חטיבת ביניים מוכר 219 11 19.9 ₪5,041,843 ₪23,022
פאר מנחם 530022 חרדי חטיבת ביניים רשמי 153 8 19.1 ₪4,906,869 ₪32,071
מאור ישראל 415661 חרדי חטיבת ביניים מוכר 216 9 24.0 ₪4,782,861 ₪22,143
איילים בנות 413807 ממלכתי דתי יסודי רשמי 139 5 23.2 ₪4,256,172 ₪30,620
אורחות חנה 647149 חרדי חטיבת ביניים מוכר 230 9 25.6 ₪4,118,850 ₪17,908
מקדש מנחם 442202 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 99 4 28.7 ₪3,814,908 ₪38,534
ת"ת דרך התורה 338178 חרדי חטיבת ביניים מוכר 235 8 29.4 ₪3,764,950 ₪16,021
תת מעיין החינוך אלעד 241018 חרדי חטיבת ביניים מוכר 188 8 23.5 ₪3,737,763 ₪19,882
בית יעקב אור המאיר 410555 חרדי חטיבת ביניים מוכר 196 8 24.5 ₪3,682,135 ₪18,786
מר.חינוכי בנות מוריה 456293 חרדי חטיבת ביניים מוכר 171 7 21.4 ₪3,664,915 ₪21,432
דרכי אבות 361519 חרדי חטיבת ביניים מוכר 169 7 24.1 ₪3,625,279 ₪21,451
ת"ת זכרון יעקב אלעד 343962 חרדי חטיבת ביניים פטור 474 16 29.6 ₪3,321,733 ₪7,008
כתב סופר אלעד 430041 חרדי חטיבת ביניים מוכר 156 8 19.5 ₪3,266,514 ₪20,939
ת"ת קהל חסידים אלעד 282350 חרדי חטיבת ביניים פטור 346 14 24.7 ₪3,255,878 ₪9,410
ת"ת ברסלב אלעד 611772 חרדי חטיבת ביניים רשמי 96 4 13.7 ₪2,782,168 ₪28,981
אורט אור יקרות אלעד 653659 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 99 4 24.8 ₪2,201,830 ₪22,241
תורת אמת 430165 חרדי חטיבת ביניים מוכר 80 4 10.0 ₪2,031,076 ₪25,388
קהילת יעקב 413765 חרדי חטיבת ביניים פטור 432 15 28.8 ₪1,919,821 ₪4,444
צמח צדיק 416297 חרדי חטיבת ביניים פטור 469 15 31.3 ₪1,799,351 ₪3,837
בית יעקב גברא 661868 חרדי חטיבת ביניים מוכר 111 4 18.5 ₪1,566,898 ₪14,116
תלמוד תורה דרכי שלום 338459 חרדי חטיבת ביניים פטור 187 8 23.4 ₪1,557,186 ₪8,327
ישיבת צמח צדיק ויז'נ 442095 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 164 3 54.7 ₪1,463,595 ₪8,924
באר אברהם 540708 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 150 3 50.0 ₪1,406,577 ₪9,377
תורה בתפארתה 722132 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 146 3 48.7 ₪1,366,306 ₪9,358
ישיבת נר ישראל 242610 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 146 4 36.5 ₪1,365,499 ₪9,353
ת"ת דעת זקנים אלעד 416354 חרדי חטיבת ביניים פטור 236 10 23.6 ₪1,245,792 ₪5,279
אמרי מרדכי 442152 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 137 6 22.8 ₪1,245,366 ₪9,090
אבן האזל אלעד 729095 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 121 3 40.3 ₪1,073,855 ₪8,875 עמותה ↗
ת"ת אמרי בינה 410043 חרדי חטיבת ביניים פטור 258 9 28.7 ₪1,067,859 ₪4,139
ישיבה לצעירים אלעד 715318 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 124 4 31.0 ₪1,062,349 ₪8,567
אמרי דוד 442541 חרדי חטיבת ביניים פטור 142 5 17.8 ₪1,026,834 ₪7,231
ישיבת בני אהרן 719799 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 106 3 35.3 ₪968,132 ₪9,133
כנסת יחזקאל 442087 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 96 3 32.0 ₪882,198 ₪9,190
נהורא דהורייתא 361550 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 92 1 92.0 ₪873,447 ₪9,494
עטרת שלמה אלעד 747501 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 95 3 31.7 ₪858,343 ₪9,035
תורת חסד 460741 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 95 3 31.7 ₪854,483 ₪8,995
ישיבת אהל אברהם 729863 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 86 3 28.7 ₪782,565 ₪9,100
ישיבת בני ראובן 758060 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 84 3 28.0 ₪765,002 ₪9,107
שפע חיים צאנז 748699 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 84 3 28.0 ₪763,225 ₪9,086
תשב"ר חנוך לנער 442624 חרדי חטיבת ביניים פטור 109 5 18.2 ₪703,727 ₪6,456
קהילות יעקב עליון 410423 חרדי יסודי פטור 125 5 25.0 ₪586,475 ₪4,692
נטעי אורה 641282 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 75 2 37.5 ₪573,232 ₪7,643
ת"ת תשב"ר אלעד 721886 חרדי חטיבת ביניים פטור 122 5 17.4 ₪559,575 ₪4,587
תורת חיים 761379 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 58 2 29.0 ₪543,449 ₪9,370
בני מלכים ישיבה 722116 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 57 3 19.0 ₪525,750 ₪9,224
משאת מלך 631556 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 56 3 18.7 ₪520,103 ₪9,288
חכמת דוד 722124 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 55 3 18.3 ₪507,210 ₪9,222 עמותה ↗
שערי תבונה 715797 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 52 2 26.0 ₪497,916 ₪9,575
עטרת חיים 727362 חרדי חטיבת ביניים פטור 71 3 11.8 ₪497,646 ₪7,009
תת מרכז חסידי ויזניץ 412437 חרדי חטיבת ביניים פטור 95 4 15.8 ₪471,628 ₪4,965
ישיבת אהל יעקב 338673 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 48 3 16.0 ₪426,990 ₪8,896
בנות שרה 732750 חרדי חטיבת ביניים פטור 80 4 11.4 ₪415,825 ₪5,198
ישיבת כח התורה 747477 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 44 3 14.7 ₪379,937 ₪8,635
אור אפרים אלעד 758110 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 27 3 9.0 ₪248,646 ₪9,209
בנות שרה 758102 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 16 3 5.3 ₪155,688 ₪9,730

לפי מעמד משפטי

זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.

מעמדמוסדותתלמידיםתקציב לתלמידתלמידים בכיתה
רשמי 8 1,430 ₪54,445,517 16.3% מהתקציב ₪38,074 21.7
מוכר 32 9,736 ₪241,822,165 72.2% מהתקציב ₪24,838 25.2
תרבותי-ייחודי 25 2,214 ₪20,109,863 6.0% מהתקציב ₪9,083 29.5
פטור 14 3,146 ₪18,429,330 5.5% מהתקציב ₪5,858 26.7

לפי זרם

זרםמוסדותתלמידיםתקציב לתלמידתלמידים בכיתה
חרדי 75 15,722 ₪300,185,874 89.7% מהתקציב ₪19,093 25.9
ממלכתי דתי 4 804 ₪34,621,001 10.3% מהתקציב ₪43,061 21.2

לפי שלב חינוך

שלבמוסדותתלמידיםתקציב לתלמידתלמידים בכיתה
יסודי 3 447 ₪12,482,856 3.7% מהתקציב ₪27,926 22.4
חטיבת ביניים 39 10,901 ₪206,349,213 61.6% מהתקציב ₪18,929 24.7
תיכון / על-יסודי 37 5,178 ₪115,974,806 34.6% מהתקציב ₪22,398 28.1

כסף העירייה

מעבר לתקציב משרד החינוך, אלעד העבירה ₪1,437,000 לחינוך בשנת 2024 — ₪87 לתלמיד, לפי הדוח הכספי המבוקר שהיא מגישה למשרד הפנים. זהו סכום עירוני אחד; הדוח אינו נוקב בשם של אף מוסד, ולכן אי אפשר לייחס ממנו סכום לבית ספר מסוים.

שורה בדוח התמיכותביצוע 2024
תמיכה במוסדות בתחום החינוךהחלטה של ועדת התמיכות העירונית, לפי קריטריונים שהעירייה חייבת לפרסם, לנמענים שמופיעים בשמם בפרוטוקול הוועדה.₪1,437,000

המספר הזה הוא רצפה, לא תקרה. רשויות רושמות את ההוצאה במקומות שונים בדוח, ורק 38 מתוך 260 משתמשות בשורת התמיכה בחינוך — כך שהיעדר שורה אינו עדות להיעדר כסף.

מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות, משרד הפנים, ביצוע 2024 — data.gov.il ↗

מה שאין במספרים האלה