ממלכתי · רשמי · 2024
חטיבת ביניים, כיתות גן - ט. ברל כצנלסון 48, חיפה. מנהל/ת: שלומי אלון.
סמל מוסד 312322 · סמל רשות 40006 · סמל ישוב (למ״ס) 4000
מדד טיפוח־רקע 7 · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · רפורמה: אופק חדש · תלמידים עולים: 4.7% · מורים עם תואר שני: 41.7% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 25.1 |
| מורים עם תואר שני | 41.7% |
| ותק מורים, ממוצע | 12.5 שנים |
| תלמידים עולים | 4.7% |
| חמישון טיפוח | בינוני - חזק |
| רפורמה | אופק חדש |
בחיפה נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־371 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־9.3 לכל אחד מ־40 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ד'-ו', ז'-ט', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 82%, 84%, 88%, 90%, 94%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: בינוני · רקע חברתי כלכלי: בינוני · ממוצע תלמידים בכיתה: נמוך
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | גבוה במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪7,712,863 | 80.5% | ₪17,102 |
| תשלומים נוספים | ₪623,369 | 6.5% | ₪1,382 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪620,609 | 6.5% | ₪1,376 |
| שירותי היקף | ₪493,194 | 5.1% | ₪1,094 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪125,181 | 1.3% | ₪278 |
| החזקה וחומרים | ₪4,994 | 0.1% | ₪11 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בחיפהכל בתי הספר ברשות | ₪28,127 | -24% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | -28% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 2.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 2.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 2.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 2.0 | 0 |
| כיתה ה | 5 | 2.0 | 0 |
| כיתה ו | 6 | 2.0 | 0 |
| כיתה ז | 7 | 2.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 2.0 | 0 |
| כיתה ט | 9 | 2.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 18.0 | 0 |