מחירי נדל"ן בעין מאהל
סה"כ 256 עסקאות מדווחות, ב-1 שכונות.
מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר (נומינלי) | חציון ₪/מ"ר (צמוד מדד הדיור) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 536 | 529 |
| 2024 | 10 | 3,098 | 3,187 |
| 2023 | 22 | 10,000 | 10,448 |
| 2022 | 10 | 699 | 779 |
| 2021 | 8 | 749 | 978 |
| 2020 | 12 | 476 | 655 |
| 2019 | 13 | 536 | 779 |
| 2018 | 14 | 465 | 677 |
| 2017 | 17 | 31 | — |
| 2016 | 13 | 25 | — |
| 2015 | 12 | 27 | — |
| 2014 | 16 | 31 | — |
| 2013 | 10 | 43 | — |
| 2012 | 15 | 21 | — |
| 2011 | 10 | 28 | — |
| 2010 | 16 | 13 | — |
| 2009 | 5 | 30 | — |
| 2008 | 9 | 34 | — |
| 2007 | 3 | — | — |
| 2006 | 4 | — | — |
| 2004 | 7 | 36 | — |
| 2003 | 5 | 17 | — |
| 2002 | 3 | — | — |
| 2000 | 5 | 14 | — |
| 1999 | 4 | — | — |
| 1998 | 4 | — | — |
הטור הצמוד מתקן לפי מדד מחירי הדירות של הלמ"ס (סדרה 40010). שימו לב: המדד עצמו עלה כ-46% בתקופה, ולכן טור צמוד שטוח פירושו שהמחירים נעו יחד עם השוק - לא שהם לא עלו.
שכונות
| שכונה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר |
|---|---|---|
| ללא שיוך שכונתי | 256 | 60 |
כל העסקאות מיוצגות: השורות מסתכמות ל-256. חציון מוצג רק מ-5 עסקאות ומעלה.
סוגי נכס
| סוג | עסקאות |
|---|---|
| קרקע | 199 |
| משק חקלאי | 24 |
| דירה | 18 |
| בנין | 3 |
תיקים פליליים בעין מאהל
ממוצע שנתי של 174 תיקים, כ-12.9 ל-1,000 תושבים (אוכלוסייה 13,485).
| שנה | תיקים |
|---|---|
| 2021 | 124 |
| 2022 | 99 |
| 2023 | 226 |
| 2024 | 177 |
| 2025 | 242 |
| סוג עבירה | תיקים |
|---|---|
| עבירות שגרתיות (תנועה, רישוי, מנהליות) | 4 |
| עבירות אלימות | 41 |
| עבירות לא-אלימות (רכוש, מרמה, מוסר, כלכליות, סדר ציבורי) | 182 |
| עבירות בטחון | 6 |
נתוני משטרת ישראל, תיקים שנפתחו. המספרים הם ברמת העיר - חלוקת המשטרה לאזורים אינה תואמת את חלוקת השכונות שבטבלה שלמעלה, ולכן לא שולבו. תיקים שנפתחו אינם הרשעות, ואינם מדד ישיר לביטחון של שכונה מסוימת.
נפגעי תאונות דרכים בעין מאהל
בשנים 2020–2024: 1 הרוגים, 3 פצועים קשה ו-1 פצועים קל.
| שנה | הרוגים | פצועים קשה | פצועים קל |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על נפגעים בתאונות דרכים, לפי יישוב שבו אירעה התאונה - לא לפי מקום מגוריהם של המעורבים. המספרים הם ברמת היישוב ואינם מיוחסים לשכונה.
בריאות ותוחלת חיים בעין מאהל
| מדד | ביישוב | ארצי | יחידה |
|---|---|---|---|
| תמותה כללית (מתוקננת) | 5.49 | 4.87 | ל-1,000 תושבים |
| תמותת תינוקות | 4.50 | 2.78 | ל-1,000 לידות חי |
| הימצאות סוכרת (מקרים) | 88.55 | 55.90 | ל-1,000 תושבים |
אשכול חברתי-כלכלי 2 (מתוך 10). מדדי בריאות מושפעים מאוד מהרקע החברתי-כלכלי של היישוב, ואינם מדד לאיכות שירותי הבריאות בו.
נתוני הלמ"ס ומשרד הבריאות, מתוקננים לגיל היכן שצוין. השוואה בין יישובים.
מפת הנדל"ן האינטראקטיבית · השוואה בין ערים · כל הערים
הנתונים מבוססים על עסקאות שדווחו לרשות המסים ומפורסמות כמידע ציבורי. ייתכנו טעויות דיווח ועיכובים; אין לראות במידע ייעוץ או הערכת שווי. עודכן: 2026-09-04.