מחירי נדל"ן בקדימה - צורן
סה"כ 1,974 עסקאות מדווחות, ב-1 שכונות.
מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר (נומינלי) | חציון ₪/מ"ר (צמוד מדד הדיור) |
|---|---|---|---|
| 2026 (שנה חלקית) | 79 | 23,221 | 22,913 |
| 2025 | 421 | 22,637 | 22,324 |
| 2024 | 306 | 21,327 | 21,378 |
| 2023 | 81 | 24,194 | 25,509 |
| 2022 | 213 | 20,833 | 23,566 |
| 2021 | 376 | 16,487 | 21,427 |
| 2020 | 222 | 14,605 | 20,011 |
| 2019 | 229 | 14,516 | 20,684 |
| 2018 | 46 | 12,409 | 18,159 |
| 2016 | 1 | — | — |
הטור הצמוד מתקן לפי מדד מחירי הדירות של הלמ"ס (סדרה 40010). שימו לב: המדד עצמו עלה כ-46% בתקופה, ולכן טור צמוד שטוח פירושו שהמחירים נעו יחד עם השוק - לא שהם לא עלו.
שכונות
| שכונה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר |
|---|---|---|
| ללא שיוך שכונתי | 1,974 | 19,827 |
כל העסקאות מיוצגות: השורות מסתכמות ל-1,974. חציון מוצג רק מ-5 עסקאות ומעלה.
סוגי נכס
| סוג | עסקאות |
|---|---|
| דירה | 1,457 |
| קרקע | 164 |
| בנין | 14 |
| קוטג' דו משפחתי | 7 |
| משק חקלאי | 4 |
מפת הנדל"ן האינטראקטיבית · השוואה בין ערים · כל הערים
הנתונים מבוססים על עסקאות שדווחו לרשות המסים ומפורסמות כמידע ציבורי. ייתכנו טעויות דיווח ועיכובים; אין לראות במידע ייעוץ או הערכת שווי. עודכן: 2026-08-22.