מה חוקרים היום?

אילו תוכניות בניה תקועות, ואילו ממשיכות

מדריך שיתוף

מה יש כאן, ומה המקור

כל תכנית בשכבת Xplan של מנהל התכנון (אותה שכבה המשמשת גם את כמה זמן לוקח לאשר תוכנית ובדיקת הקווים הכחולים באתר הזה) מסווגת כאן לאחת מארבע קטגוריות:

  • אושרה - station_desc = "אישור".
  • נדחתה/בוטלה רשמית - סטטוס מפורט (internet_short_status) של "התכנית נדחתה", "דחיית תכנית", "ביטול פרסום" או "לא מולאו תנאים". נמצא נכון ל-2026-08-10 שזה קורה ל-149 תכניות מתוך כ-36,900 בסה"כ - נדיר.
  • פעילה - כל השאר, כלומר עדיין בתהליך.
  • תקועה - תת-קבוצה של "פעילה": תכנית שלא עודכנה (last_update_date) הרבה יותר זמן מהרגיל לשלב (station_desc) שבו היא נמצאת - יותר מפי 2 מהחציון של אותו שלב, ולפחות שנה. זו הגדרה שבניתי לצורך הדף הזה, לא סיווג רשמי של מנהל התכנון - שלבים שונים לוקחים זמן שונה מטבעם (למשל "בבדיקה תכנונית" נמשך בממוצע הרבה יותר מ"בהליך אישור"), ולכן הסף מחושב בנפרד לכל שלב, לא סף אחיד לכל התכניות.

חותמת עדכון גורפת: חלק ניכר מהתכניות חולקות אותו last_update_date בדיוק עם מאות תכניות אחרות שאין ביניהן שום קשר (למשל 2018-12-04 ו-2019-03-31) - כנראה מגע מערכתי גורף (מיגרציה), לא עדכון אמיתי לתכנית הספציפית. תאריך שמופיע אצל יותר מ-15 תכניות שונות מוחרג אוטומטית מחישוב "תקועה" (התכנית עדיין מסווגת נכון כאושרה/נדחתה/פעילה - רק לא נכנסת לחישוב הימים התקועים, כי אין לה תאריך אמין לכך).

לפני שמסיקים מסקנות מהשוואת קבוצות היישובים

הטבלה למטה משווה שיעור "תקיעה" בין ארבע קבוצות: ערבים ובדואים ומיעוט אחר (דרוזים/צ'רקסים) - שתי קבוצות נפרדות, לפי הרשימה הרשמית של מנה"ל 4.57 נספח 2, מופרדות כי הפטור משירות צבאי חובה חל על ערבים ובדואים ולא על דרוזים/צ'רקסים - זה הקו הרלוונטי מבחינת מדיניות - מיעוט-חרדים (ראו הסתייגות למטה), ושאר היישובים. הנתון מוצג כפי שהוא - בלי מסקנה קבועה מראש, ולא כדי "להוכיח" טענה כלשהי בכיוון אחד או אחר. כמה סיבות שהפרש בשיעור, אם קיים, לא מוכיח כשלעצמו אפליה (או היעדרה):

  • מדגם קטן. רק כמה מאות תכניות בסך הכול בכל אחת מקבוצות המיעוט (בתלות בסינון הגודל) - הפרש של כמה נקודות אחוז יכול להיות רעש, ולהתהפך ברבעון הבא.
  • אין שליטה בגורמים מתערבים. תמהיל סוגי תכניות (למשל תכניות רשת חלוקת גז), היסטוריית הסדרה של חלק מהיישובים, והבדלי כוח אדם תכנוני בין רשות מקומית למועצה אזורית - כל אלה יכולים להשפיע על הזמן בלי שום קשר להפליה.
  • "תקועה" היא הגדרה שבניתי לדף הזה (ראו למעלה), לא סיווג רשמי.
  • יישוב מיעוט בתוך מועצה אזורית מעורבת (למשל כפר בדואי במשגב) מזוהה כאן דרך שדה שם היישוב עצמו (plan_county_name), לא תמיד באופן מלא - יישובים ללא מעמד עצמאי שלא מופיעים ברשימה הרשמית לא ייתפסו.
  • "מיעוט-חרדים" אינו סיווג ממשלתי רשמי כמו שתי קבוצות המיעוט האחרות - זו רשימה קצרה ושמרנית של רשויות מקומיות שכמעט תמיד מסווגות כחרדיות-רוב בדיווחי הלמ"ס/מכון חרדי למדיניות ציבורית, לא מבוססת על החלטת ממשלה בודדת בת-ציטוט. ערים מעורבות עם שכונות חרדיות גדולות (ירושלים, בית שמש וכו') אינן נכללות - השדה שלפיו הדף מזהה יישוב הוא ברמת עיר/יישוב שלמים, לא ברמת שכונה.

סיכום

קבוצות יישובים - שיעור תקיעה

סינון

טוען תכניות…

פירוט לפי יישוב

לחצו על שורת יישוב כדי לראות את התכניות שלו בקטגוריה המסוננת.

עמודת "חציון ימים לאישור" מודדת כמה זמן לוקח לתכנית להסתיים מרגע שהוגשה: החציון של הפרש הימים בין תאריך ההגשה (receiving_date) לתאריך הפרסום ברשומות (pl_date_8), על התכניות שביישוב שכבר אושרו בלבד (ראו גם כמה זמן לוקח לאשר תוכנית) - היא לא מושפעת מסינון הקטגוריה למעלה, וריק (—) כשליישוב אין תכניות מאושרות עם שני התאריכים מלאים.

הורדת נתונים לניתוח חיצוני

קובץ מפורט, שורה אחת לכל תכנית - סטטוס, ימים ללא עדכון, קבוצת מיעוט, שטח וקישור לתכנית.

כל היישובים — תכניות 10+ דונם לפי מצב

יישוב תכניות 10+ דונם בתהליך אושרו נדחו/בוטלו
אבו גוש 15 9 6 0
אבו סנאן 21 8 13 0
אבו קורינאת 11 2 9 0
אבו תלול 6 2 4 0
אבטין 11 0 11 0
אביאל 5 0 5 0
אביגדור 5 0 5 0
אביטל 5 1 4 0
אבן יהודה 18 6 12 0
אבן מנחם 5 0 5 0
אוהד 6 1 5 0
אום אל-פחם 64 31 33 0
אום בטין 6 0 6 0
אופקים 32 4 28 0
אור יהודה 30 10 20 0
אור עקיבא 18 2 16 0
אושה 5 1 4 0
אזור 10 3 7 0
אילות 5 1 4 0
אילת 60 12 47 1
אכסאל 17 3 14 0
אל סייד 11 3 8 0
אלונים 7 0 7 0
אליכין 5 2 3 0
אלעד 8 3 5 0
אמונים 10 3 7 0
אעבלין 20 9 11 0
אפק 5 1 4 0
אשדוד 90 25 63 2
אשדות יעקב (מאוחד) 5 1 4 0
אשקלון 71 20 51 0
באקה אל גרבייה 41 21 20 0
באר טוביה 16 1 15 0
באר יעקב 28 5 23 0
באר שבע 115 16 99 0
בארותים 5 4 1 0
בוסתן הגליל 5 2 3 0
בועיינה-נוג'יידאת 6 3 3 0
בוקעאתה 11 3 8 0
ביענה 7 4 3 0
ביר אל-מכסור 7 3 4 0
ביר הדאג' 5 2 3 0
בית אלפא 6 2 4 0
בית ג'ן 9 6 3 0
בית דגן 11 5 6 0
בית הלל 18 2 16 0
בית העמק 9 0 9 0
בית השיטה 5 1 4 0
בית יהושע 5 3 1 1
בית יצחק-שער חפר 6 3 3 0
בית לחם הגלילית 8 3 5 0
בית נחמיה 5 1 4 0
בית עזרא 7 3 4 0
בית קמה 5 3 2 0
בית רמון 6 0 5 1
בית שאן 13 4 9 0
בית שמש 116 45 71 0
בית שערים 9 1 8 0
בית שקמה 10 2 7 1
בלפוריה 7 2 4 1
בן עמי 6 1 5 0
בני ברק 39 13 26 0
בני דרום 6 2 4 0
בני נצרים 6 1 5 0
בני ציון 12 2 10 0
בנימינה-גבעת עדה 29 10 19 0
בסמ"ה 23 10 13 0
בסמת טבעון 8 3 5 0
בצרה 5 1 4 0
בצרון 11 3 8 0
ברור חיל 6 4 2 0
ברוש 6 0 6 0
ברכיה 16 9 7 0
ברק 5 1 4 0
בת ים 47 10 37 0
ג'וליס 15 3 11 1
ג'לג'וליה 7 1 5 1
ג'סר א-זרקא 11 0 11 0
ג'ת 20 6 14 0
גבעת ברנר 17 3 14 0
גבעת שמואל 20 7 13 0
גבעתי 8 3 5 0
גבעתיים 34 9 25 0
גדרה 11 3 8 0
גוש חלב 7 0 7 0
גזית 5 1 4 0
גיאה 13 7 6 0
גן יבנה 14 7 7 0
גן שמואל 5 0 5 0
גנוסר 5 2 3 0
גני תקוה 15 6 9 0
גניגר 7 2 5 0
גשר הזיו 11 1 10 0
דאלית אל-כרמל 22 4 18 0
דבוריה 9 6 3 0
דברת 10 3 6 1
דגניה ב' 8 2 6 0
דימונה 38 6 32 0
דיר אל-אסד 14 8 6 0
דיר חנא 16 3 13 0
דלתון 5 2 3 0
הבונים 5 3 2 0
הגושרים 6 2 4 0
הוד השרון 22 9 13 0
הודיה 8 3 5 0
היוגב 20 1 19 0
הרצליה 53 14 39 0
זכרון יעקב 27 7 20 0
זמר 13 8 5 0
זרזיר 21 14 7 0
חדרה 84 20 64 0
חולון 43 15 28 0
חוסן 5 1 4 0
חורה 21 3 18 0
חורפיש 14 7 7 0
חיפה 129 53 76 0
חלץ 10 5 5 0
חניתה 5 0 5 0
חנתון 7 2 5 0
חפץ חיים 5 2 3 0
חצב 6 3 3 0
חצבה 5 1 4 0
חצור הגלילית 18 5 13 0
חצרים 5 0 5 0
חריש 15 2 13 0
טבריה 43 16 27 0
טובא-זנגריה 7 3 4 0
טורעאן 19 3 16 0
טייבה 17 6 11 0
טירה 10 5 4 1
טירת כרמל 37 6 31 0
טל שחר 6 3 3 0
יבול 5 2 3 0
יבנאל 15 5 10 0
יבנה 37 12 25 0
יגור 10 2 8 0
יד בנימין 6 0 6 0
יד מרדכי 5 1 4 0
יהוד 22 5 17 0
יטבתה 5 0 5 0
יכיני 13 3 10 0
ינוח-ג'ת 16 2 13 1
יסוד המעלה 17 4 13 0
יפיע 28 11 17 0
יפתח 6 3 3 0
יקנעם עילית 22 1 21 0
יראון 5 0 5 0
ירוחם 23 6 17 0
ירושלים 366 118 248 0
ירכא 30 13 17 0
ישע 6 1 5 0
כאבול 7 3 4 0
כאוכב אבו אל-היג'א 8 1 6 1
כמאנה 5 4 1 0
כנרת 5 4 1 0
כנרת (קבוצה) 5 1 4 0
כסופים 6 2 4 0
כסייפה 21 4 17 0
כסרא-סמיע 10 6 4 0
כפר בלום 5 3 2 0
כפר גלעדי 9 2 7 0
כפר החורש 6 2 4 0
כפר המכבי 6 0 6 0
כפר הנשיא 5 2 3 0
כפר הרי"ף 6 2 4 0
כפר ורבורג 11 2 9 0
כפר ורדים 8 4 4 0
כפר זיתים 5 3 2 0
כפר חב"ד 5 4 1 0
כפר חסידים א' 5 2 3 0
כפר יאסיף 10 5 5 0
כפר יהושע 11 5 6 0
כפר יונה 17 7 10 0
כפר יחזקאל 6 1 5 0
כפר כמא 9 2 7 0
כפר כנא 42 15 27 0
כפר מנדא 18 5 13 0
כפר מנחם 6 1 5 0
כפר מסריק 9 2 7 0
כפר מצר 8 4 4 0
כפר נטר 5 0 5 0
כפר סאלד 5 0 5 0
כפר סבא 35 12 22 1
כפר קאסם 33 3 30 0
כפר קרע 23 9 14 0
כפר שמריהו 7 2 5 0
כפר תבור 14 1 13 0
כרמי יוסף 5 2 3 0
כרמיאל 47 10 37 0
כרמים 6 1 5 0
לביא 6 1 5 0
להבות הבשן 7 1 6 0
להבים 8 2 6 0
לוד 36 6 30 0
לימן 13 0 13 0
לקיה 12 3 9 0
מבקיעים 9 3 6 0
מבשרת ציון 16 3 13 0
מג'אר 19 7 11 1
מג'ד אל כרום 8 1 7 0
מגדל 7 2 5 0
מגדל העמק 28 10 18 0
מגדל תפן 6 5 1 0
מגידו 9 2 7 0
מודיעין-מכבים-רעות 57 7 50 0
מולדת בני ברית 5 1 4 0
מזכרת בתיה 15 5 10 0
מזרע 10 2 8 0
מזרעה 11 1 10 0
מיטב 7 4 3 0
מירון 5 2 3 0
מיתר 5 2 3 0
מכחול 12 1 11 0
מלילות 6 2 4 0
מעגן 5 1 4 0
מעגן מיכאל 9 0 9 0
מעונה 6 1 5 0
מעלה גמלא 6 2 4 0
מעלה עירון 36 12 23 1
מעלות-תרשיחא 20 6 14 0
מצפה רמון 10 2 8 0
מרחביה (מושב) 5 1 4 0
מרחביה (קבוץ) 7 2 5 0
משהד 12 4 8 0
משמר הנגב 6 2 4 0
משמר העמק 8 2 6 0
משמר השבעה 14 2 12 0
משמרות 5 2 3 0
משען 7 1 5 1
נאות גולן 7 0 7 0
נאות חובב 12 2 10 0
נבטים 6 2 4 0
נגבה 7 2 5 0
נהלל 18 8 10 0
נהריה 31 12 19 0
נוב 5 0 5 0
נוה זהר 5 1 4 0
נוה חריף 6 0 6 0
נוף הגליל 62 9 52 1
נחלה 5 1 4 0
נחלים 5 2 3 0
נחף 14 2 11 1
נחשון 5 1 4 0
נטף 10 3 7 0
ניר ישראל 5 2 3 0
ניר עוז 5 1 4 0
ניר עציון 6 1 5 0
נירים 6 2 4 0
נס ציונה 39 13 26 0
נצנים 5 2 3 0
נצרת 39 15 24 0
נשר 32 9 23 0
נתיב העשרה 6 1 5 0
נתיב השירה 10 0 10 0
נתיבות 69 12 57 0
נתניה 129 31 96 2
סאסא 6 2 4 0
סביון 16 7 9 0
סגולה 7 2 5 0
סדום(מפעלי ים המלח) 6 1 5 0
סח'נין 29 9 20 0
סלמה 9 3 6 0
סעווה 6 1 5 0
סער 6 0 6 0
עברון 5 1 4 0
עוזיר 5 2 3 0
עומר 17 5 12 0
עילוט 13 2 11 0
עין גדי 6 3 3 0
עין הבשור 6 1 5 0
עין המפרץ 11 3 8 0
עין הנצי"ב 6 0 6 0
עין השלשה 6 1 5 0
עין חרוד (מאוחד) 6 3 3 0
עין מאה'ל 5 3 2 0
עין שמר 7 1 6 0
עינת 5 2 3 0
עכו 27 9 18 0
עמקה 7 0 7 0
עספיא 12 5 7 0
עפולה 65 22 43 0
עראבה 20 6 13 1
ערד 33 11 22 0
ערוגות 7 3 4 0
ערערה 25 9 16 0
ערערה בנגב 14 5 9 0
עתלית 29 9 20 0
פארן 6 1 5 0
פוריידיס 8 1 7 0
פטיש 9 1 8 0
פסוטה 9 3 6 0
פקיעין (בוקייעה) 9 5 4 0
פרדס חנה-כרכור 39 7 32 0
פתח תקוה 103 46 57 0
צופר 7 1 6 0
צור הדסה 7 2 5 0
צורן קדימה 13 5 7 1
צפורי 11 3 8 0
צפריה 7 4 3 0
צפת 30 12 18 0
קדרון 5 0 5 0
קיסריה 15 3 12 0
קלחים 5 3 2 0
קלנסווה 11 4 7 0
קצרין 27 3 24 0
קרית אונו 37 4 33 0
קרית אתא 25 10 15 0
קרית ביאליק 36 9 27 0
קרית גת 63 16 47 0
קרית טבעון 12 3 9 0
קרית ים 36 11 25 0
קרית יערים 11 3 8 0
קרית מוצקין 31 7 24 0
קרית מלאכי 13 3 10 0
קרית עקרון 14 5 9 0
קרית שמונה 27 8 19 0
ראש העין 36 10 26 0
ראש פינה 20 7 13 0
ראשון לציון 120 33 86 1
רביבים 6 1 5 0
רגבה 9 2 7 0
רהט 39 6 32 1
רחובות 64 18 46 0
ריינה 25 14 11 0
רכסים 11 1 10 0
רמלה 42 9 31 2
רמת גן 39 12 27 0
רמת השרון 46 16 30 0
רמת יוחנן 7 0 7 0
רמת ישי 6 2 4 0
רמת נגב 14 4 10 0
רמת צבי 8 2 6 0
רנן 7 2 5 0
רעננה 29 11 18 0
רשפון 7 2 4 1
שבלי אום אל גנם 10 4 6 0
שגב שלום 14 2 12 0
שדה אילן 13 2 11 0
שדה אליעזר 7 3 4 0
שדה יעקב 9 1 8 0
שדה יצחק 5 2 3 0
שדה נחמיה 7 2 5 0
שדה עזיהו 5 2 3 0
שדה צבי 11 5 6 0
שדות ים 5 0 5 0
שדי אברהם 5 0 5 0
שדי תרומות 9 3 6 0
שדמות דבורה 9 0 9 0
שדרות 57 9 48 0
שהם 13 4 9 0
שובל 8 1 7 0
שחרות 5 0 5 0
שלוחות 6 0 6 0
שלומי 16 4 12 0
שעב 9 4 5 0
שער העמקים 7 0 7 0
שפיר 8 2 6 0
שפר 6 2 4 0
שפרעם 36 11 25 0
שרונה 8 0 8 0
שריד 7 0 7 0
שתולים 10 3 7 0
תדהר 5 0 5 0
תל אביב-יפו 177 52 124 1
תל יוסף 8 2 6 0
תל מונד 11 5 6 0
תל שבע 14 1 13 0
תלמי ביל"ו 8 2 5 1
תמרה 26 11 15 0
תפרח 6 1 5 0
תקומה 7 1 6 0

ספירת תכניות בגודל 10 דונם ומעלה לפי מרחב התכנון, מתוך שכבת Xplan של מינהל התכנון, במועד הצילום החודשי. מוצגים מרחבים עם 5 תכניות כאלה ומעלה (371 מתוך 981). "תקועות" אינן כאן: הדף מחשב אותן מול תאריכי העדכון בזמן הצפייה, ומספר שחושב אחרת היה סותר אותו.