קווי האוטובוס ביבנה
75 קווי אוטובוסים באמצעות 204 תחנות. מבוצעות 20,446 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־465 ק״מ של מסלולים בתוך העיר.
13.6 קווי אוטובוס לכל 10,000 תושבים (54,981 תושבים). לשם השוואה, ערים קרובות בגודלן: אילת (9.2), גבעתיים (7.9).
בחודש 2026-07 נרשמו 151,932 תיקופי רב־קו ב־204 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 369 (0.4% - 21 מתוך 5,068 נסיעות), קו 1 (0.4% - 50 מתוך 12,345 נסיעות), קו 35 (0.4% - 20 מתוך 5,031 נסיעות).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | שעות פעילות | תדירות בשיא (דק׳) | % איחורים | % לא יצאו | תיקופים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 8.0 | 24 | 49 | 05:00-23:00 | 20.0 | 0.1% | 1.7% | 6,241 |
| 3 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 7.7 | 28 | 47 | 05:00-23:00 | 15.0 | 0.1% | 2.0% | 7,500 |
| 212 | ת. מרכזית רחובות/רציפים-רחובות ← ת. מרכזית אשדוד-אשדוד | אלקטרה אפיקים | 5.6 | 17 | 34 | 06:00-24:00 | 20.0 | 0.1% | 1.9% | 3,542 |
| 48 | ת. מרכזית יבנה/רציפים-יבנה ← ת. מרכזית רחובות/הורדה-רחובות | אלקטרה אפיקים | 5.4 | 18 | 33 | 05:00-24:00 | 20.0 | 0.2% | 2.3% | 6,807 |
| 212 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד ← ת. מרכזית רחובות/הורדה-רחובות | אלקטרה אפיקים | 5.2 | 18 | 32 | 06:00-24:00 | 20.0 | 0.1% | 1.9% | 3,849 |
| 48 | ת. מרכזית רחובות/רציפים-רחובות ← ת. מרכזית יבנה-יבנה | אלקטרה אפיקים | 5.1 | 18 | 32 | 06:00-24:00 | 30.0 | 0.2% | 2.1% | 2,386 |
| 369 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | מטרופולין | 0.1 | 2 | 31 | 06:00-21:00 | 20.0 | 0.3% | 6.2% | 2,876 |
| 369 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו | מטרופולין | 0.1 | 2 | 31 | 06:00-23:00 | 30.0 | 0.3% | 6.1% | 4,474 |
| 6 | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 11.0 | 31 | 30 | 05:00-12:00 16:00-23:00 | 20.0 | 0.1% | 2.1% | 4,585 |
| 4 | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 9.6 | 26 | 26 | 07:00-20:00 | 20.0 | 0.1% | 1.5% | 3,389 |
| 4 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 9.7 | 27 | 25 | 07:00-20:00 | 20.0 | 0.1% | 2.2% | 2,600 |
| 2 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 9.9 | 31 | 24 | 05:00-20:00 | 15.0 | 0.2% | 2.2% | 4,295 |
| 2 | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 9.8 | 29 | 22 | 06:00-21:00 | 20.0 | 0.1% | 1.4% | 6,026 |
| 1 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 7.1 | 25 | 21 | 06:00-23:00 | 30.0 | 0.4% | 2.4% | 3,240 |
| 315 | בי״ח שיב״א/שדרות אהרון קציר-רמת גן ← ת. מרכזית אשדוד-אשדוד | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 21 | 08:00-23:00 | 30.0 | 0.2% | 3.2% | 3,952 |
| 315 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד ← בי״ח שיב״א/שדרות אהרון קציר-רמת גן | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 19 | 06:00-18:00 20:00-21:00 | 20.0 | 0.1% | 1.9% | 2,973 |
| 8א | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 12.4 | 34 | 19 | 08:00-24:00 | 30.0 | 0.1% | 3.0% | 3,693 |
| 8א | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 12.8 | 40 | 19 | 08:00-24:00 | 30.0 | 0.0% | 2.2% | 4,335 |
| 178 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו | אלקטרה אפיקים | 8.9 | 30 | 18 | 05:00-23:00 | 30.0 | 0.2% | 2.1% | 5,296 |
| 178 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 9.1 | 27 | 17 | 06:00-24:00 | 30.0 | 0.2% | 2.9% | 2,175 |
| 6 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 11.5 | 30 | 17 | 16:00-23:00 | 20.0 | 0.0% | 2.4% | 2,720 |
| 1 | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 7.2 | 19 | 16 | 05:00-21:00 | 30.0 | 0.1% | 2.1% | 1,976 |
| 340 | הכוהנים/השקד-בני עי״ש ← ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 15 | 05:00-21:00 | 30.0 | 0.2% | 2.0% | 2,165 |
| 5 | הרימון/הברוש-בן זכאי ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 9.5 | 30 | 15 | 06:00-19:00 | 30.0 | 0.1% | 1.5% | 1,389 |
| 6 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 11.4 | 28 | 15 | 06:00-07:00 09:00-13:00 | 20.0 | 0.2% | 1.8% | 2,321 |
| 340 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו ← הכוהנים/התאנה-בני עי״ש | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 13 | 07:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 2.9% | 1,206 |
| 353 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו | מטרופולין | 1.8 | 4 | 13 | 07:00-24:00 | 30.0 | 0.3% | 4.7% | 372 |
| 353 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | מטרופולין | 1.7 | 4 | 13 | 07:00-23:00 | 60.0 | 0.1% | 4.8% | 223 |
| 8 | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 15.5 | 42 | 13 | 07:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 1.6% | 2,717 |
| 8 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 16.1 | 49 | 13 | 07:00-20:00 | 60.0 | 0.0% | 2.1% | 3,127 |
| 182 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. מרכזית ראשל״צ-ראשון לציון | אלקטרה אפיקים | 10.8 | 33 | 12 | 06:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 2.1% | 3,848 |
| 351 | רכבת/מסוף ביג - רציפים-אשדוד ← דבורה הנביאה/ראול ולנברג-תל אביב יפו | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 12 | 06:00-17:00 19:00-23:00 | 30.0 | 0.4% | 2.2% | 1,878 |
| 6א | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 14.1 | 35 | 12 | 07:00-09:00 13:00-16:00 | 20.0 | 0.1% | 2.6% | 2,137 |
| 313 | ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלה ← ת. מרכזית אשדוד-אשדוד | אלקטרה אפיקים | 4.6 | 15 | 11 | 07:00-12:00 14:00-21:00 | 30.0 | 0.2% | 1.4% | 2,638 |
| 5 | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← הרימון/הברוש-בן זכאי | אלקטרה אפיקים | 9.5 | 29 | 11 | 07:00-11:00 13:00-19:00 | 20.0 | 0.0% | 1.1% | 1,270 |
| 177 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה-תל אביב יפו | אלקטרה אפיקים | 10.9 | 29 | 10 | 05:00-10:00 14:00-15:00 17:00-21:00 | 30.0 | 0.1% | 1.9% | 2,714 |
| 177 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 10.4 | 26 | 10 | 06:00-07:00 09:00-10:00 15:00-23:00 | 30.0 | 0.0% | 3.1% | 997 |
| 4א | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 6.6 | 18 | 10 | 05:00-07:00 20:00-23:00 | 15.0 | 0.1% | 2.3% | 1,162 |
| 6א | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 13.7 | 39 | 10 | 07:00-08:00 12:00-17:00 | 20.0 | 0.0% | 1.6% | 1,807 |
| 182 | ת. מרכזית ראשל״צ/רציפים-ראשון לציון ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 11.2 | 30 | 9 | 11:00-22:00 | 60.0 | 0.0% | 1.2% | 1,127 |
| 2א | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 7.0 | 19 | 9 | 09:00-14:00 19:00-22:00 | 30.0 | 0.0% | 1.5% | 1,086 |
| 313 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד ← ת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה | אלקטרה אפיקים | 4.6 | 15 | 9 | 05:00-11:00 13:00-14:00 16:00-19:00 | 30.0 | 0.1% | 1.0% | 2,259 |
| 35 | הדר/התפוח-קדרון ← ת. מרכזית יבנה-יבנה | אלקטרה אפיקים | 4.5 | 14 | 9 | 06:00-17:00 19:00-22:00 | 60.0 | 0.4% | 3.4% | 422 |
| 351 | דבורה הנביאה/ראול ולנברג-תל אביב יפו ← רכבת/מסוף ביג הורדה-אשדוד | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 9 | 09:00-24:00 | 60.0 | 0.3% | 3.1% | 1,694 |
| 51 | ת. מרכזית יבנה/רציפים-יבנה ← בית חולים קפלן/דרך פסטרנק-רחובות | אלקטרה אפיקים | 6.6 | 18 | 9 | 08:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 1.6% | 1,837 |
| 51 | בית חולים קפלן/דרך פסטרנק-רחובות ← ת. מרכזית יבנה-יבנה | אלקטרה אפיקים | 6.2 | 20 | 9 | 09:00-22:00 | 60.0 | 0.0% | 1.5% | 840 |
| 7 | ת. רכבת יבנה מערב-יבנה ← ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה | אלקטרה אפיקים | 10.2 | 26 | 9 | 12:00-18:00 | 20.0 | 0.1% | 1.6% | 990 |
| 220 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד ← ת. מרכזית רחובות/הורדה-רחובות | אלקטרה אפיקים | 1.0 | 4 | 8 | 07:00-09:00 14:00-19:00 | 30.0 | 0.1% | 2.4% | 107 |
| 35 | ת. מרכזית יבנה/רציפים-יבנה ← הדר/התפוח-קדרון | אלקטרה אפיקים | 4.7 | 12 | 8 | 09:00-12:00 14:00-22:00 | 60.0 | 0.3% | 2.4% | 1,048 |
| 4א | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 7.1 | 19 | 8 | 06:00-07:00 20:00-23:00 | 20.0 | 0.0% | 2.7% | 746 |
| 181 | שמוטקין/טוליפמן-ראשון לציון ← ת. מרכזית יבנה-יבנה | אלקטרה אפיקים | 4.8 | 17 | 7 | 10:00-11:00 13:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 2.5% | 463 |
| 220 | ת. מרכזית רחובות/רציפים-רחובות ← ת. מרכזית אשדוד-אשדוד | אלקטרה אפיקים | 1.0 | 4 | 7 | 08:00-10:00 15:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 2.0% | 38 |
| 317 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד ← מסוף משה ארנס/הורדה-פתח תקווה | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 7 | 06:00-10:00 15:00-19:00 | 60.0 | 0.2% | 1.2% | 1,095 |
| 317 | מסוף משה ארנס/רציפים-פתח תקווה ← ת. מרכזית אשדוד-אשדוד | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 7 | 07:00-11:00 16:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 1.8% | 1,317 |
| 49 | ת. מרכזית יבנה/רציפים-יבנה ← ת. רכבת רחובות/הורדה-רחובות | אלקטרה אפיקים | 9.6 | 27 | 7 | 05:00-10:00 14:00-15:00 | 30.0 | 0.1% | 1.4% | 1,886 |
| 49 | ת. רכבת רחובות/רציפים בין עירוני-רחובות ← ת. מרכזית יבנה-יבנה | אלקטרה אפיקים | 10.0 | 29 | 7 | 08:00-09:00 11:00-12:00 15:00-19:00 | 30.0 | 0.1% | 2.0% | 952 |
| 181 | ת. מרכזית יבנה/רציפים-יבנה ← בנימין שמוטקין/טוליפמן-ראשון לציון | אלקטרה אפיקים | 4.8 | 15 | 6 | 08:00-14:00 17:00-20:00 | 60.0 | 0.2% | 1.7% | 1,471 |
| 213 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד ← ת. מרכזית יבנה-יבנה | אלקטרה אפיקים | 4.6 | 9 | 6 | 06:00-09:00 | 30.0 | 0.1% | 1.4% | 139 |
| 213 | ת. מרכזית יבנה/רציפים-יבנה ← ת. מרכזית אשדוד-אשדוד | אלקטרה אפיקים | 4.3 | 12 | 6 | 15:00-19:00 | 30.0 | 0.1% | 3.6% | 1,923 |
| 50 | ת. מרכזית רחובות/רציפים-רחובות ← ת. מרכזית יבנה-יבנה | אלקטרה אפיקים | 6.6 | 16 | 6 | 06:00-09:00 | 30.0 | 0.0% | 1.7% | 331 |
| 50 | ת. מרכזית יבנה/רציפים-יבנה ← ת. מרכזית רחובות/הורדה-רחובות | אלקטרה אפיקים | 6.4 | 19 | 6 | 15:00-19:00 | 30.0 | 0.1% | 2.0% | 1,731 |
| 51א | ת. מרכזית יבנה/רציפים-יבנה ← בית חולים קפלן/דרך פסטרנק-רחובות | אלקטרה אפיקים | 6.6 | 18 | 6 | 07:00-10:00 12:00-17:00 19:00-20:00 | 60.0 | 0.0% | 1.6% | 1,225 |
| 51א | בית חולים קפלן/דרך פסטרנק-רחובות ← ת. מרכזית יבנה-יבנה | אלקטרה אפיקים | 6.2 | 20 | 6 | 08:00-11:00 13:00-18:00 20:00-21:00 | 60.0 | 0.0% | 2.0% | 560 |
| 7 | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 10.4 | 26 | 6 | 07:00-09:00 | 20.0 | 0.1% | 2.1% | 914 |
| 2א | ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה ← ת. רכבת יבנה מערב-יבנה | אלקטרה אפיקים | 6.8 | 24 | 5 | 10:00-14:00 | 30.0 | 0.1% | 2.8% | 796 |
| 369 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | מטרופולין | 0.1 | 2 | 4 | 21:00-24:00 | 30.0 | 0.4% | 7.0% | 371 |
| 330 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד ← נתב״ג טרמינל 3/קומת תח״צ-נמל תעופה בן גוריון | אלקטרה אפיקים | 4.6 | 15 | 3 | 06:00-07:00 12:00-13:00 20:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 2.5% | 753 |
| 330 | נתב״ג טרמינל 3/קומת תח״צ-נמל תעופה בן גוריון ← ת. מרכזית אשדוד-אשדוד | אלקטרה אפיקים | 4.6 | 16 | 3 | 09:00-10:00 15:00-16:00 23:00-24:00 | 60.0 | 0.2% | 3.9% | 721 |
| 336 | מועצה/הכוהנים-בני עי״ש ← מתחם פלאנט-ראשון לציון | אלקטרה אפיקים | 5.9 | 18 | 3 | 21:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 2.2% | 269 |
| 355 | ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלון ← מגדל ויטה/דרך בן גוריון-בני ברק | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 3 | 06:00-07:00 09:00-10:00 18:00-19:00 | 60.0 | 0.0% | 0.8% | 469 |
| 355 | קניון איילון-בני ברק ← ת.מרכזית אשקלון/הורדה-אשקלון | אלקטרה אפיקים | 0.1 | 2 | 3 | 15:00-16:00 18:00-19:00 23:00-24:00 | 60.0 | 0.3% | 2.5% | 278 |
| 447 | ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים-ירושלים ← ת. מרכזית יבנה-יבנה | אגד | 5.5 | 16 | 3 | 17:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 1.0% | 171 |
| 369 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו | מטרופולין | 0.1 | 2 | 2 | 22:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 5.4% | 289 |
| 447 | ת. מרכזית יבנה/רציפים-יבנה ← ת. מרכזית ירושלים/הורדה-ירושלים | אגד | 5.5 | 15 | 2 | 06:00-08:00 | 60.0 | 0.2% | 0.9% | 567 |
| 369 | מלכי ישראל/דרך הדרום-קרית גת ← ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו | מטרופולין | 0.1 | 2 | 1 | 06:00-07:00 | 60.0 | 0.0% | 1.0% | 144 |
איך נמדד
אורך (ק״מ) - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. שעות פעילות - השעות שבהן יוצא אוטובוס, ברזולוציה של שעה - זו הרזולוציה של הנתון. קו שעובד בבוקר ושוב אחר הצהריים מוצג כשני חלונות זה מעל זה ולא כטווח אחד רצוף: הפסקה של שעתיים ומעלה מפרידה ביניהם, שעה בודדת בלי יציאה לא. אם יצאו יותר משלושה חלונות מוצג הטווח הכולל, כי קו כזה כבר לא עובד במקטעים אלא לאורך היום עם חורים. תדירות בשיא (דק׳) - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו בלבד, ולא לאורך היום: קו שיוצא ארבע פעמים בין 15:00 ל-18:00 יראה כאן 60 דקות בדיוק כמו קו ששועט כל שעה מהבוקר עד הלילה, ושעות הפעילות שלצידו הן מה שמבדיל ביניהם. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. % איחורים ו% לא יצאו נמדדים על שנתיים (2024-08-31 — 2026-10-13) ולא על היום שבטבלה: נסיעה שלא יצאה היא מתוכננת שאין לה נסיעה בפועל בטווח 25 דקות. 26 ימים שבהם יותר מ-20% מנסיעות הארץ לא יצאו - קריסות ארציות ולא כשל של מפעיל - הוצאו מהחישוב. השיעורים מוצגים רק לקווים עם 5 יציאות מתוכננות ומעלה: אחוז שנשען על יציאה אחת יכול להיות רק 0% או 100%, ולכן מתחת לרף מוצגים שני המספרים עצמם ולא היחס ביניהם. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים.
המקורות: Stride API של הסדנא לידע ציבורי, ותיקופי הרב־קו של משרד התחבורה ב־data.gov.il. הנתונים הגולמיים של הדף הזה: demo-יבנה.json.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה ביבנה בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| ת. רכבת יבנה מערב | 37471 | 475 | 25 | 11,581 | 483 |
| ת. מרכזית יבנה/רציפים | 31280 | 120 | 10 | 11,076 | 396 |
| ת. מרכזית יבנה/רציפים | 31280 | 79 | 6 | 11,076 | 396 |
| ת. מרכזית יבנה/רציפים | 31280 | 71 | 8 | 11,076 | 396 |
| ת. מרכזית יבנה/רציפים | 31280 | 66 | 7 | 11,076 | 396 |
| שד. ירושלים/שד. הסנהדרין | 31522 | 239 | 14 | 4,405 | 184 |
| שד. דואני/סחלב | 31515 | 237 | 16 | 3,142 | 131 |
| הדרור/אבו חצירא | 31231 | 192 | 12 | 2,633 | 110 |
| ת. רכבת יבנה מזרח | 31521 | 517 | 31 | 2,309 | 96 |
| העצמאות/הנשיאים | 35212 | 175 | 16 | 2,153 | 90 |
| עירייה/שד. דואני | 32503 | 179 | 14 | 2,091 | 87 |
| הדרור/הזמיר | 32131 | 200 | 12 | 2,085 | 87 |
| שד. העצמאות/אהרון חג'ג' | 32505 | 174 | 10 | 2,080 | 87 |
| שדרות דואני/האלון | 32508 | 230 | 14 | 2,025 | 84 |
| הדרור/שדרות דואני | 31230 | 192 | 12 | 2,017 | 84 |
| שדרות ז'בוטינסקי/אגוז | 32139 | 270 | 16 | 1,672 | 70 |
| העצמאות/אבו חצירא | 32208 | 223 | 16 | 1,540 | 64 |
| הדוגית/הצדף | 30156 | 118 | 9 | 1,464 | 61 |
| הדרור/שדרות דואני | 32132 | 200 | 12 | 1,393 | 58 |
| העצמאות/דואני | 31257 | 230 | 17 | 1,288 | 54 |
| שד. דואני/קדושי קהיר | 32507 | 238 | 17 | 1,201 | 50 |
| שדרות העצמאות/אהרון חג'ג' | 32043 | 171 | 16 | 1,191 | 50 |
| הנשיאים / העצמאות | 31234 | 60 | 5 | 1,105 | 46 |
| שדרות ירושלים/רוזמרין | 31523 | 237 | 13 | 1,087 | 45 |
| שדרות הרצל/אהובה עוזרי | 36432 | 133 | 9 | 1,073 | 45 |
| שדרות העצמאות/הנשיאים | 31559 | 215 | 15 | 1,056 | 44 |
| שדרות הרצל/רחל המשוררת | 36431 | 133 | 9 | 1,046 | 44 |
| הדוגית/הרצל | 31748 | 181 | 12 | 1,045 | 45 |
| הערבה/הזית | 31527 | 110 | 6 | 1,011 | 44 |
| הדוגית /הדייגים | 31750 | 132 | 9 | 1,006 | 42 |
| הדוגית/השייטים | 31752 | 125 | 8 | 1,002 | 42 |
| הנמל/האלמוג | 38064 | 144 | 9 | 994 | 41 |
| אבו חצירא/העצמאות | 32129 | 117 | 6 | 993 | 41 |
| הרצל/שדרות הציונות | 34062 | 202 | 15 | 964 | 40 |
| שדרות ז'בוטינסקי/התורן | 37453 | 90 | 7 | 949 | 40 |
| שדרות דואני/שבזי | 38578 | 84 | 7 | 913 | 38 |
| הדרור/דוכיפת | 31278 | 139 | 10 | 912 | 38 |
| אבו חצירא/חבלבל | 31233 | 112 | 5 | 865 | 39 |
| שדרות הרצל/דבורה עומר | 36428 | 133 | 9 | 852 | 36 |
| גיבורי החייל/המיסב | 31759 | 122 | 6 | 850 | 35 |
| הנשיאים/גשר ממלוכי | 32128 | 109 | 6 | 816 | 35 |
| גיבורי החיל/עולי הגרדום | 31518 | 207 | 14 | 770 | 33 |
| נחל פולג/אירוס הארגמן | 31504 | 34 | 3 | 768 | 38 |
| הרצל/הדוגית | 34061 | 90 | 7 | 766 | 32 |
| שד. הסנהדרין/הירדן | 31273 | 110 | 11 | 760 | 35 |
| שד. דואני/שד. ז'בוטינסקי | 31276 | 208 | 12 | 731 | 30 |
| שדרות הרצל/עוזי חיטמן | 36442 | 133 | 9 | 728 | 32 |
| שדרות הרצל/נעמי שמר | 36439 | 133 | 9 | 726 | 30 |
| הנמל/גיבורי החיל | 38063 | 144 | 9 | 677 | 28 |
| גיבורי החיל/התנאים | 32502 | 212 | 14 | 674 | 29 |
| נחל חריף/נחל שניר | 31503 | 34 | 3 | 672 | 34 |
| הירדן/הפרת | 31511 | 34 | 3 | 654 | 33 |
| פארן/הירקון | 31508 | 34 | 3 | 649 | 31 |
| חטיבת גבעתי/גיבורי החיל | 32135 | 156 | 10 | 631 | 27 |
| הירקון/נחל שניר | 31505 | 34 | 3 | 621 | 31 |
| הדוגית/הדייגים | 31747 | 142 | 9 | 591 | 26 |
| שדרות ז'בוטינסקי/שדרות דואני | 32209 | 211 | 13 | 590 | 25 |
| שדרות הרצל/דבורה עומר | 36429 | 133 | 9 | 588 | 24 |
| הגלבוע/הר סיני | 32525 | 47 | 1 | 583 | 25 |
| סחלב/פטל | 32531 | 151 | 9 | 573 | 24 |
| שדרות הראשונים/שדרות העצמאו | 32523 | 88 | 3 | 563 | 23 |
| שדרות הרצל/דליה רביקוביץ | 36443 | 133 | 9 | 544 | 24 |
| שד. הסנהדרין/שד. ירושלים | 32221 | 333 | 24 | 535 | 25 |
| הפרת/הירדן | 31510 | 28 | 2 | 524 | 25 |
| שבזי/בוכריס | 31531 | 89 | 3 | 515 | 23 |
| האלון/שדרות דואני | 32509 | 50 | 4 | 505 | 22 |
| הנמל/הסיפון | 31793 | 130 | 7 | 498 | 23 |
| הרצל/הדוגית | 31744 | 198 | 14 | 497 | 22 |
| שבזי/בוכריס | 32529 | 91 | 4 | 497 | 22 |
| האגוז/שדרות ז'בוטינסקי | 32550 | 142 | 8 | 488 | 20 |
| השייטים/התורן | 38065 | 50 | 4 | 483 | 20 |
| סחלב/פטל | 31529 | 151 | 9 | 481 | 21 |
| הדרור/דוכיפת | 32217 | 130 | 10 | 478 | 21 |
| עירייה/שד. דואני | 31517 | 177 | 14 | 474 | 20 |
| קדושי קהיר/האמוראים | 31228 | 82 | 5 | 463 | 21 |
| שד. הסנהדרין/שד. ירושלים | 31272 | 88 | 10 | 462 | 20 |
| שבזי/היסמין | 32527 | 57 | 2 | 457 | 20 |
| שדרות דואני/האלון | 32540 | 77 | 7 | 449 | 19 |
| נופר/אטד | 31277 | 109 | 4 | 441 | 18 |
| הערבה/התאנה | 35231 | 86 | 4 | 441 | 19 |
| שבזי/הכלנית | 32528 | 91 | 4 | 435 | 19 |
| חטיבת גבעתי/גן סנהדרין | 31227 | 148 | 9 | 427 | 19 |
| שדרות דואני/הערבה | 31546 | 76 | 7 | 425 | 18 |
| אבו חצירא/החבצלת | 31232 | 84 | 4 | 424 | 19 |
| העצמאות/החרמון | 31259 | 48 | 7 | 421 | 18 |
| הראשונים/דוד אלעזר | 32524 | 88 | 3 | 420 | 18 |
| נופר/אטד | 32138 | 108 | 4 | 415 | 18 |
| אהרון חג'ג'/הצבעוני | 32506 | 127 | 9 | 389 | 16 |
| העצמאות/דואני | 32044 | 210 | 15 | 387 | 16 |
| הכרמל/חרמון | 32553 | 47 | 1 | 384 | 16 |
