תקציבי הרשויות · ראשון לציון בפיתוח
ראשון לציון: התקציב הרגיל 2025 לפי אגפים ומחלקות
התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-26 04:51 IDT
הוצאות 2025
סה"כ הוצאות2,918,626,000 ₪≠ שורת הסה"כ שבקובץ ()1 אגפים · 1487 סעיפים · מתוך 2025-proposal-1.xlsx
תקציב 2025ביצוע 2025 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים
61 מינהל כלליאגף100.0% מסך ההוצאות₪2.92 מיליארד
פעולותמחלקה · 775 סעיפים53.4% מסך ההוצאות₪1.56 מיליארד
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 995000/861 | הנחות צו המיסים | 118,000,000 |
| 845100/845 | מש"ה במסגרות חוץ ביתיות | 93,060,000 |
| 773100/781 | דמי ניהול חב' עירונית | 90,429,000 |
| 649100/691 | מילוות - קרן | 75,000,000 |
| 711500/752 | שינוע פסולת לדרום | 65,000,000 |
| 817800/512 | הסעות תלמידים | 64,560,000 |
| 812200/810 | השתת בשכר גננות | 64,000,000 |
| 711560/756 | עב' קבלניות גינון | 55,693,000 |
| 649100/692 | מילוות - ריבית | 37,000,000 |
| 817800/750 | מלווים בהסעות | 36,500,000 |
| 711100/752 | קבל' טיאוט מערב | 30,177,000 |
| 846500/845 | שיקום נכים במוסדות ממשלה | 25,581,000 |
| 711300/752 | קבל' טיאוט מזרח | 24,144,000 |
| 781000/810 | רכישת שירותים חברה לביטחון | 24,000,000 |
| 711560/432 | מים להשקייה | 21,674,000 |
| 843830/845 | ילדים בפנימיות ממשלה | 20,100,000 |
| 813200/750 | נקיון ושמירה | 19,016,000 |
| 992000/900 | רזרבה פעולות | 16,415,000 |
| 846700/845 | שיקום נכים בקהילה ממשלה | 16,283,000 |
| 829900/810 | ארגוני ספורט+ספורט לנוער | 14,080,000 |
| 813200/780 | הוצאות בתי"ס יסודים גפ"ן מוסדי 80% | 12,052,000 |
| 811000/930 | תכנית תקשוב חינוך | 11,080,000 |
| 844300/845 | קשישים במוס' הוצ' ממשלה | 11,062,000 |
| 851000/810 | השתתפויות דת | 10,500,000 |
| 743000/730 | חשמל תאורת רחוב | 9,900,000 |
| 845200/845 | מעונות מש"ה - ממשלה | 8,989,000 |
| 843900/845 | ילדים במעונות הוצ' ממשלה | 8,745,000 |
| 811300/766 | מרכז שוורץ רייסמן | 8,697,000 |
| 811300/752 | יוזמות יסודי | 8,674,000 |
| 711300/755 | פינוי גזם וגרוטאות | 8,518,000 |
| 813200/810 | בי"ס קיץ ח"ע | 8,360,000 |
| 615000/755 | פעולת הנהלה וועד עובדים | 8,234,000 |
| 711100/753 | פינוי מכלי אצירה | 8,012,000 |
| 814000/780 | הוצאות גפ"ן מוסדי חט"ב | 7,756,000 |
| 711300/753 | פינוי מכלי אצירה | 7,718,000 |
| 813200/995 | הוצאות מותנות - חינוך | 7,700,000 |
| 618000/931 | י.מיחשוב עירוני | 7,420,000 |
| 711000/991 | תגבור ניקיון, גיזום והשקייה | 7,376,000 |
| 815700/780 | הוצאות חינוך גפ"ן מוסדי מקיפים | 7,338,000 |
| 817900/812 | השת בשכ'ל תל' חוץ וחנ"מ | 7,177,000 |
| 711103/753 | פינוי מכולות | 6,912,000 |
| 991900/980 | העברות לקרן ארנונה | 6,875,000 |
| 811000/812 | מסגרות חינוכיות בחופשות | 6,800,000 |
| 711100/755 | פינוי גזם וגרוטאות | 6,715,000 |
| 846700/846 | הסעות וליווי שיקום נכים | 6,345,000 |
| 813200/431 | הוצ' חשמל | 6,325,000 |
| 996000/864 | החזרי ארנונה | 6,200,000 |
| 813200/756 | הוצאות בתי"ס יסודים גפ"ן מוסדי 20% | 5,820,000 |
| 811300/753 | יוזמות על יסודי | 5,443,000 |
| 811300/757 | תגבור לימודים יסודי | 5,410,000 |
| 618000/759 | אוטומציה כלל עירונית | 5,356,000 |
| 711500/753 | פינוי טמוני קרקע | 5,291,000 |
| 825200/820 | השתת' התזמורת | 5,250,000 |
| 811000/420 | תיקונים | 5,200,000 |
| 811300/751 | יוזמות קדם יסודי | 4,623,000 |
| 767000/441 | תביעות צד ג' | 4,500,000 |
| 811000/747 | מילגות סטודנטים ועידוד אקדמי | 4,500,000 |
| 742000/754 | אחז' מדרכות | 4,490,000 |
| 631000/613 | עמלות לחב' אשראי | 4,300,000 |
| 773000/810 | רכישת שירותים חברה עירונית | 4,200,000 |
| 813200/812 | תוכנית ניצנים-משה"ח | 4,200,000 |
| 711500/746 | פחים כתומים | 4,146,000 |
| 747200/750 | עבודות קבלניות | 4,063,000 |
| 931740/440 | ביטוח אלמנטרי | 4,005,000 |
| 824000/810 | מ.קהילתי ר.אליהו | 4,000,000 |
| 817500/441 | ביטוח תלמידים | 3,986,000 |
| 845400/845 | מע"ש הוצ' ממשלה | 3,964,000 |
| 811300/764 | מרכזי הצלח"ה | 3,800,000 |
| 814000/750 | נקיון ושמירה | 3,771,000 |
| 742000/755 | תחזוקת ניקוז | 3,600,000 |
| 931740/410 | שכירויות | 3,584,000 |
| 711540/750 | איסוף נייר וקרטון | 3,546,000 |
| 618000/540 | טלפון ודאר עירוני | 3,535,000 |
| 847100/845 | קידום וטיפול בנוער וצעירים ממש | 3,443,000 |
| 812200/820 | מורות ריתמוסיקה | 3,385,000 |
| 813200/824 | סל תלמידי ניע"צ | 3,354,000 |
| 731000/990 | ח"פ מינהל הנדסה | 3,280,000 |
| 829900/811 | תמיכות ספורט דמי שימוש לחע"ר | 3,250,000 |
| 618000/750 | עבודות קבלניות | 3,248,000 |
| 812200/784 | סבסוד צהרונים | 3,245,000 |
| 767000/440 | בטוח | 3,209,000 |
| 813200/432 | מים | 3,165,000 |
| 812200/785 | סבסוד קייטנות קיץ | 3,131,000 |
| 632000/863 | הנחת ה. קבע | 3,000,000 |
| 723000/750 | הוצאות לשעת חירום ח"פ | 3,000,000 |
| 814000/995 | הוצאות מותנות - חינוך | 3,000,000 |
| 813200/823 | הזנת יוח"א | 2,982,000 |
| 711560/930 | מיחשוב ושידרוג השקייה | 2,970,000 |
| 843820/840 | עם הפנים לקהילה | 2,962,000 |
| 843820/841 | עם הפנים לקהילה עירייה | 2,868,000 |
| 938100/431 | צריכת חשמל משרדי הרשות | 2,864,000 |
| 811000/429 | תיקונים ואחזקה - אגף החשמל | 2,800,000 |
| 822000/810 | רכישת שירותי תרבות | 2,800,000 |
| 773100/991 | ח"פ ארועים | 2,779,000 |
| 742100/420 | אחזקת מזגנים מפוצלים | 2,772,000 |
| 617000/750 | עבודות קבלניות | 2,762,000 |
| 765000/811 | תשלום לרשות הניקוז | 2,715,000 |
| 811300/756 | יוזמות פרט | 2,635,000 |
| 844411/841 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 2,593,000 |
| 811300/768 | מיקור חוץ לבורנטים | 2,550,000 |
| 773000/820 | העב' הכנס' ממש' לחב'עירונית | 2,500,000 |
| 773100/784 | שילוט דיגיטלי - חע"ר | 2,500,000 |
| 842220/845 | מקלטים לנשים מוכות | 2,493,000 |
| 845300/845 | שרותים תומכים מש"ה - ממשלה | 2,477,000 |
| 811300/760 | יוזמות חינוך מיוחד | 2,438,000 |
| 615000/440 | בטוח | 2,365,000 |
| 814000/782 | השתתפות רשות חט"ב גפ"ן מוסדי | 2,333,000 |
| 813200/741 | יסודיים הרשאות משה"ח | 2,232,000 |
| 939000/750 | נקיון מבני ציבור | 2,179,000 |
| 811300/762 | יוזמות שירות פסיכולוגי | 2,169,000 |
| 614000/550 | פרסומים עירוניים | 2,134,000 |
| 812400/756 | מעונות הגיל הרך - מותנה | 2,026,000 |
| 846800/845 | שיקום חרשים בקהילה ממשלה | 2,018,000 |
| 812200/431 | הוצ' חשמל | 2,015,000 |
| 815700/781 | השתתפות רשות חט"ע גפ"ן מוסדי | 2,009,000 |
| 829900/812 | קרן תמיכות מצוקה | 2,000,000 |
| 995000/860 | הנחות מיסים סוציאליות | 2,000,000 |
| 841000/751 | ניקיון מינהל רווחה | 1,979,000 |
| 847100/840 | קידום וטיפול בנוער וצעירים | 1,948,000 |
| 711560/751 | אחזקת מזרקות | 1,921,000 |
| 828900/810 | תנועות נוער | 1,900,000 |
| 847300/841 | מאבק בסמים-פעולות | 1,838,000 |
| 742100/421 | אחז' מבני עירייה | 1,836,000 |
| 623100/753 | מוקד גבייה טלפוני | 1,800,000 |
| 812200/721 | חמרים להוצאות שוטפות | 1,793,000 |
| 743000/751 | אחזקת רמזורים | 1,714,000 |
| 723000/810 | הגא כלל ארצי | 1,682,000 |
| 711560/758 | אחזקת מתקני משחק | 1,670,000 |
| 844500/841 | מועדוני קשישים | 1,658,000 |
| 811300/759 | יוזמות מחוננים | 1,633,000 |
| 760000/780 | תגבור פעולות | 1,629,000 |
| 812200/432 | מים | 1,582,000 |
| 828200/787 | מרכזי נוער | 1,537,000 |
| 711100/754 | פינוי אשפה משהב"ט | 1,500,000 |
| 845300/840 | שרותים תומכים והסעות מש"ה | 1,458,000 |
| 711300/530 | רכב - מרחב מזרח | 1,450,000 |
| 845220/843 | בית מיטל | 1,432,000 |
| 848200/841 | מרכז הזדמנויות לתעסוקה | 1,432,000 |
| 842200/843 | מרכז אלומה | 1,418,000 |
| 815410/810 | איחוד משכורות אולפנה | 1,400,000 |
| 612000/750 | עבודות קבלניות | 1,386,000 |
| 731000/991 | הוצ' למקסום הטלי סלילה ותיעול | 1,350,000 |
| 824000/811 | מ.קהילתי ש.המזרח | 1,350,000 |
| 828200/784 | פרוייקטים לצעירים | 1,338,000 |
| 811000/991 | ח"פ תגבור בגרויות | 1,327,000 |
| 711100/530 | רכב - מרחב מערב | 1,315,000 |
| 815710/750 | ניקיון מקיף א' | 1,310,000 |
| 815750/810 | איחוד משכורות מקיף ה' | 1,300,000 |
| 828200/991 | פעולות נוער - הוצאות מותנות | 1,300,000 |
| 632000/862 | הנחת משלם מראש | 1,200,000 |
| 711560/750 | עב' קבל' גיזום | 1,200,000 |
| 841006/840 | בטחון עובדים- מאבטחים | 1,200,000 |
| 623100/750 | עבודות קבלניות | 1,187,000 |
| 843500/845 | טיפול בילד בקהילה - ממשלה | 1,178,000 |
| 828000/681 | פעולות יחידת פיתוח קהילה | 1,163,000 |
| 844410/840 | תכניות לניצולי שואה | 1,148,000 |
| 842210/845 | מרכז טיפול דיירי רחוב ואלימות | 1,146,000 |
| 817600/750 | רווחה חינוכית | 1,132,000 |
| 811000/746 | הכשרה והעצמה עובדי מערך החינוך | 1,106,000 |
| 711000/753 | ניקיון מינהל איכות הסביבה | 1,104,000 |
| 815830/810 | איחוד משכורות מקיף יג' | 1,100,000 |
| 812200/823 | הזנה יוח"א | 1,093,000 |
| 842200/845 | צרכים למשפחה הוצ' ממשלה | 1,085,000 |
| 773100/782 | פעילות ספורט חב' עירונית | 1,050,000 |
| 812200/750 | שמירה במוסדות חינוך | 1,034,000 |
| 623100/752 | הוצאות משפט | 1,025,000 |
| 812200/740 | כלים מכשירים וציוד | 1,013,000 |
| 611300/824 | תמיכות הסעות מוכש"ר | 1,000,000 |
| 621000/743 | קרן ביטוח נזקי ניקוז | 1,000,000 |
| 743000/750 | עבודות קבלניות | 1,000,000 |
| 817800/781 | מערכת היסעים | 1,000,000 |
| 828000/684 | פעולות קהילה לאבלים | 1,000,000 |
| 841000/782 | ביטחון תזונתי | 997,000 |
| 828200/781 | פרוייקטים לנוער | 985,000 |
| 631000/611 | ע. ניהול תיקים | 980,000 |
| 993000/985 | קרן לרווחת גימלאים | 970,000 |
| 711500/754 | פינוי אשפה פנאומטי | 968,000 |
| 815830/750 | ניקיון מקיף יג' | 949,000 |
| 742000/753 | אחז'נתיבי איילון | 946,000 |
| 848200/840 | עבודה קהילתית | 938,000 |
| 993100/982 | ועד גימלאים | 930,000 |
| 843820/845 | עם הפנים לקהילה הוצ ממשלה | 920,000 |
| 814000/752 | תגבור יום לימודים חט"ב | 910,000 |
| 623100/759 | שוברים והתראות | 904,000 |
| 815780/810 | איחוד משכורות מקיף ח' | 900,000 |
| 828200/786 | מרכז משאבים | 887,000 |
| 621000/753 | יועץ גפ"ן | 880,000 |
| 815820/750 | ניקיון מקיף יב' | 865,000 |
| 843500/846 | טיפול בפגיעות מיניות | 857,000 |
| 742000/723 | אחז' ריהוט רחוב | 840,000 |
| 731000/930 | עדכון ותחזוקת מיפוי | 835,000 |
| 711300/531 | דלק מרחב מזרח אח' רכב | 820,000 |
| 615000/749 | ביגוד ותווי שי מורים | 819,000 |
| 869000/752 | פרוייקטים קליטה בקהילה | 816,000 |
| 842210/844 | דרי רחוב מרחב טיפולי | 800,000 |
| 869000/750 | פעולות קליטה | 793,000 |
| 747200/432 | הוצ' מים | 791,000 |
| 815790/810 | איחוד משכורות מקיף ט' | 790,000 |
| 631000/610 | עמלות לבנקים | 780,000 |
| 836200/810 | השתתפויות נט"ן | 772,000 |
| 827000/775 | מסורת ישראל בקהילה | 770,000 |
| 827000/777 | תרבות תורנית | 770,000 |
| 827000/779 | קהילה תורנית | 770,000 |
| 827000/781 | תרבות חרדית | 770,000 |
| 615100/751 | עיר בריאה | 763,000 |
| 828000/683 | פעולות למען הקהילה | 754,000 |
| 765000/810 | מרכז השלטון המקומי | 750,000 |
| 711100/758 | עב קבלניות שונות | 725,000 |
| 613000/830 | פרוייקטים מיוחדים | 722,000 |
| 711100/531 | דלק מרחב מערב אח' רכב | 720,000 |
| 939000/751 | ניקיון באמצעות עובדי החע"ר | 710,000 |
| 611300/820 | תמיכות כלליות וסלי מזון | 680,000 |
| 846700/843 | שיקום נכים בקהילה עירייה | 659,000 |
| 815780/750 | ניקיון מקיף ח' | 640,000 |
| 847100/841 | קידום וטיפול בנוער וצעירים עיר | 640,000 |
| 828200/820 | אירועים נוער | 626,000 |
| 732000/750 | עבודות קבלניות | 619,000 |
| 844410/845 | ניצולי שואה ממשלה | 612,000 |
| 649100/693 | מילוות - הצמדה | 600,000 |
| 827000/991 | תרבות תורנית מותנה | 600,000 |
| 879000/580 | חינוך והסברה | 600,000 |
| 993000/984 | שומות והוצ' ש.קודמות | 600,000 |
| 842210/841 | משכן דיירי רחוב | 583,000 |
| 814000/721 | הוצאות שוטפות | 570,000 |
| 843810/840 | ויצו נחלת | 565,000 |
| 615000/521 | השתלמויות | 552,000 |
| 812200/433 | הוצ' נקיון ד.ניהול | 547,000 |
| 815710/431 | הוצ' חשמל | 542,000 |
| 766000/752 | פעילויות שיל"ת | 540,000 |
| 815740/750 | ניקיון מקיף ד' | 540,000 |
| 615100/750 | עב' קבלניות ממונה בטיחות | 538,000 |
| 815770/820 | מקיף ז' התחשבנות משה"ח | 520,000 |
| 938100/541 | ביול | 516,000 |
| 812200/753 | חדשנות בחינוך הקדם יסודי | 507,000 |
| 828900/809 | תנועות נוער עירייה | 504,000 |
| 811000/428 | הנגשה פרטנית חינוך מיוחד | 500,000 |
| 811000/860 | ניקיון, הדברה ותברואת מוס"ח | 500,000 |
| 815710/820 | מקיף א' התחשבנות משה"ח | 500,000 |
| 815760/750 | ניקיון מקיף ו' | 498,000 |
| 815800/750 | ניקיון מקיף י' | 496,000 |
| 848300/840 | התנדבות | 496,000 |
| 631000/612 | עמלות בגין עיקולים | 490,000 |
| 812200/741 | הרשאות | 480,000 |
| 824000/813 | מתנ"ס מעגלים | 480,000 |
| 769000/710 | היסעים | 475,000 |
| 812200/754 | השתלמויות | 475,000 |
| 938100/432 | מים | 469,000 |
| 615000/753 | פיתוח הון אנושי | 465,000 |
| 813200/721 | הוצאות שוטפות | 459,000 |
| 815810/750 | ניקיון מקיף יא' | 458,000 |
| 938100/421 | אחזקה ותיקונים | 457,000 |
| 815750/750 | ניקיון מקיף ה' | 454,000 |
| 847110/840 | תקיפה מינית | 454,000 |
| 828000/780 | ניקיון מינהל קהילה | 453,000 |
| 731000/752 | מערכות שמע נגישות עירונית | 450,000 |
| 815400/751 | חוזה- בני עקיבא | 450,000 |
| 993000/983 | מיסוי עודפות ועד | 450,000 |
| 711101/753 | גידולי אשפה מערב ומזרח | 448,000 |
| 818000/821 | בי"ס להורים | 447,000 |
| 815790/750 | ניקיון מקיף ט' | 442,000 |
| 815810/810 | איחוד משכורות מקיף יא' | 440,000 |
| 615000/751 | מגנזה עירונית | 436,000 |
| 879000/756 | חינוך סביבתי - מותנה | 434,000 |
| 815730/750 | ניקיון מקיף ג' | 433,000 |
| 615000/750 | עבודות קבלניות | 430,000 |
| 815760/431 | הוצ' חשמל | 430,000 |
| 844400/840 | שרותים קהילתיים לקשיש | 426,000 |
| 938100/510 | כיבוד | 420,000 |
| 613200/930 | מרכז מידע ומחקר | 412,000 |
| 842200/840 | צרכים למשפחה | 411,000 |
| 815720/750 | ניקיון מקיף ב' | 405,000 |
| 623100/751 | חלוקת חשבונות | 400,000 |
| 815730/811 | איחוד משכורות מקיף ג' | 400,000 |
| 815740/810 | איחוד משכורות מקיף ד' | 400,000 |
| 828900/991 | תנועור נוער - הוצאות מותנות | 400,000 |
| 846700/840 | שיקום נכים בקהילה | 400,000 |
| 621000/750 | עבודות קבלניות | 399,000 |
| 841000/580 | פרוייקטים | 397,000 |
| 842400/840 | תחנה לטיפול משפחתי ואישי | 396,000 |
| 613000/780 | ניקיון מינהל הנהלה | 391,000 |
| 812200/751 | יום לימודים ארוך | 390,000 |
| 849110/752 | מ. קליטה ליוצאי אתיופי ממשלה | 387,000 |
| 811000/744 | חידוש ציוד לימודי | 386,000 |
| 742000/530 | רכב - תחום הדרך - שפ"ע | 380,000 |
| 742100/530 | רכב - אחזקת מוסדות ציבור | 380,000 |
| 815720/810 | איחוד משכורות מקיף ב' | 380,000 |
| 828200/785 | פרוייקט מדע ועמדה | 380,000 |
| 849000/840 | פעולות קליטה רווחה | 378,000 |
| 815730/810 | מקיף ג' התחשבנות משה"ח | 370,000 |
| 815760/810 | מקיף ו' התחשבנות משה"ח | 370,000 |
| 846800/841 | מועדון חרשים רשות | 370,000 |
| 752000/750 | טקסים ואירועים | 369,000 |
| 815770/750 | ניקיון מקיף ז' | 367,000 |
| 843820/842 | מרכז חכם | 364,000 |
| 743000/720 | חמרים | 361,000 |
| 848200/843 | קהילה מיטבית | 361,000 |
| 828000/682 | פעולות יחידות קידום עסקים | 352,000 |
| 711560/721 | חומרים גינון | 350,000 |
| 815820/810 | איחוד משכורת מקיף יב' | 350,000 |
| 844400/845 | שירותים לקשיש הוצ' ממשלה | 350,000 |
| 846700/844 | השמות מותנות הכנסות | 350,000 |
| 813200/821 | שכפול חומרים ועולים | 349,000 |
| 828000/680 | פעולות מטה קהילה | 348,000 |
| 849110/840 | מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה | 342,000 |
| 814000/432 | הוצ' מים | 338,000 |
| 815400/750 | ניקיון בני עקיבא | 338,000 |
| 814000/431 | הוצ' חשמל | 333,000 |
| 812200/930 | תוכנית תקשוב עירונית גני ילדים | 332,000 |
| 842210/842 | מרכז לטיפול באלימות | 330,000 |
| 994000/990 | השתתפות מפעל הפיס במתנ"סים | 330,000 |
| 747200/720 | חומרים | 329,000 |
| 815810/431 | הוצ' חשמל | 327,000 |
| 841000/780 | הוצאות אחרות | 322,000 |
| 848200/842 | מרכז עוצמה | 320,000 |
| 613100/680 | יזמות טכנולוגית | 315,000 |
| 847300/840 | תחנה לנפגעי סמים | 313,000 |
| 815730/823 | הזנת יוח"א מקיף ג' | 312,000 |
| 811300/767 | הדרך החדשה | 310,000 |
| 815800/431 | הוצ' חשמל | 307,000 |
| 817200/750 | ניקיון מתי"א ומרכז פסג"ה | 304,000 |
| 623100/560 | מכשירי כתיבה והדפסות | 300,000 |
| 711560/755 | עב,שיפוץ ושיקום מזרקות | 300,000 |
| 714000/752 | עבודות קבלניות - עיקורים | 300,000 |
| 714000/781 | כלביה/חתוליה | 300,000 |
| 714000/999 | מותנה - עיקור חתולים | 300,000 |
| 781000/811 | השתת בסיירת הירוקה | 300,000 |
| 879000/754 | קיימות וסביבה | 300,000 |
| 815510/750 | עבודות קבלניות | 299,000 |
| 714000/720 | רישוי וחיסון בע"ח | 295,000 |
| 842400/845 | תוכ' קהילה למשפחה-ממש' | 287,000 |
| 747200/530 | רכב - חוף הים | 280,000 |
| 938100/430 | צרכני חשמל שונים | 274,000 |
| 847110/843 | טיפול בשורדות בקהילה | 272,000 |
| 711000/750 | תכנית ניקיון הסברתית | 270,000 |
| 711301/752 | הגדלות טיאוט | 270,000 |
| 711560/530 | רכב - יחידת גנון ואחזקה | 270,000 |
| 815740/820 | מקיף ד' התחשבנות משה"ח | 270,000 |
| 842220/841 | תוכנית למניעת אלימות | 270,000 |
| 812200/752 | אירועים לצוותי החינוך וגנ"י | 266,000 |
| 815790/431 | הוצ' חשמל | 266,000 |
| 846300/845 | עיוורים בקהילה הוצ' ממשלה | 266,000 |
| 742000/750 | עב' קבלניות | 263,000 |
| 815740/431 | חשמל מקיף ד' | 256,000 |
| 815770/431 | הוצ' חשמל | 256,000 |
| 841000/431 | הוצ' חשמל | 251,000 |
| 714000/750 | עבודות קבלניות - בע"ח | 250,000 |
| 731000/751 | יעוץ הנגשה | 250,000 |
| 740000/751 | ניקיון מינהל שפ"ע | 250,000 |
| 815780/820 | מקיף ח' התחשבנות משה"ח | 250,000 |
| 815830/820 | מקיף יג' התחשבנות משה"ח | 250,000 |
| 933000/750 | שיפוץ ואחזקת נכסים | 250,000 |
| 993000/981 | הוצ' משנים קודמות | 250,000 |
| 611200/753 | מעמד האישה | 249,000 |
| 815410/750 | ניקיון אולפנה | 248,000 |
| 711561/756 | גידולים -גינון | 247,000 |
| 815820/431 | הוצ' חשמל | 246,000 |
| 815830/431 | הוצאות חשמל מקיף יג' | 246,000 |
| 828900/811 | גופי נוער | 245,000 |
| 615000/782 | שירותי רווחה לעובד | 240,000 |
| 811000/994 | ח"פ הצטיידות אמרכלות | 240,000 |
| 815750/431 | הוצ' חשמל | 235,000 |
| 740000/431 | הוצ' חשמל | 230,000 |
| 815790/820 | מקיף ט' התחשבנות משה"ח | 230,000 |
| 815750/820 | מקיף ה' התחשבנות משה"ח | 225,000 |
| 615000/550 | גיוס עובדים | 220,000 |
| 813200/930 | מיחשוב | 220,000 |
| 811000/751 | ניקיון מינהל חינוך | 216,000 |
| 843820/847 | מרכז הורות וטף | 216,000 |
| 815820/820 | מקיף יב' התחשבנות משה"ח | 210,000 |
| 811300/755 | מחולל מצוינות | 209,000 |
| 812200/742 | מרכיב העשרה ס.2 | 208,000 |
| 811000/740 | הצטיידות מוסדות חינוך | 206,000 |
| 828100/431 | הוצ' חשמל | 204,000 |
| 847100/750 | עבודות קבלניות שמירה וניקיון | 204,000 |
| 842210/840 | מרכז משפחות עצמאיות | 202,000 |
| 711000/431 | הוצ' חשמל | 200,000 |
| 711560/754 | רכישת עצים - פיצוי נופי | 200,000 |
| 740000/580 | הוצאות שונות | 200,000 |
| 811000/583 | ליווי מקסום הכנסות חינוך | 200,000 |
| 815770/810 | איחוד משכורות | 200,000 |
| 815800/820 | מקיף י' התחשבנות משה"ח | 200,000 |
| 815810/820 | מקיף יא' התחשבנות משה"ח | 200,000 |
| 817300/750 | הדרכות והשתלמויות | 199,000 |
| 815780/431 | הוצ' חשמל | 196,000 |
| 815730/431 | הוצ' חשמל | 194,000 |
| 814000/823 | הזנת יוח"א | 193,000 |
| 813200/524 | שי לבוגרים | 192,000 |
| 742000/531 | דלק תחום הדרך אח' רכב | 190,000 |
| 817600/550 | פרסומים רישום ושיבוץ אגפי הגיל | 190,000 |
| 813200/450 | רהוט והחזקתו | 186,000 |
| 621000/751 | ייעוץ ביטוח | 183,000 |
| 846300/841 | מועדון עיוורים | 183,000 |
| 754000/780 | קשרי חוץ | 181,000 |
| 617000/990 | הוצ' ח"פ מיוחדות | 180,000 |
| 711560/757 | אחז' מתקנים וסככות | 180,000 |
| 713000/751 | קבל' ייעוץ | 180,000 |
| 743000/530 | רכב - אגף חשמל | 180,000 |
| 841000/741 | אחזקה והפעלת קבוצות על גלגלים | 180,000 |
| 817600/754 | מתנדבים בחינוך אגף הפרט | 178,000 |
| 742000/722 | חומרים לאחז' כביש ומדרכות | 173,000 |
| 714000/930 | מערכת ניהול וטרינריה | 170,000 |
| 815820/823 | הזנת יוח"א מקיף יב' המעיין | 169,000 |
| 811000/581 | אירועים בחינוך | 168,000 |
| 844400/750 | עב' קבל'-שמירה | 167,000 |
| 811000/782 | פרוייקט מחשב לכל ילד | 165,000 |
| 611000/751 | פרוייקטים ראה"ע | 164,000 |
| 810000/750 | ע.קבל ע. ללא אלימות | 164,000 |
| 611200/752 | מרכז נשים עירוני | 160,000 |
| 771000/750 | תיירות | 159,000 |
| 813200/723 | מוכש"ר - תוספת עירונית | 157,000 |
| 811000/580 | הוצאות שונות | 156,000 |
| 843830/840 | הסעות מזדמנות | 156,000 |
| 621000/580 | הוצאות שונות | 155,000 |
| 711000/580 | הוצאות שונות | 155,000 |
| 613000/750 | וועדת ערר | 150,000 |
| 711300/740 | ציוד-תברואה | 150,000 |
| 714000/754 | עבודות קבלניות - וטרינר | 150,000 |
| 742100/531 | דלק אח' מוסדות ציבור אח' רכב | 150,000 |
| 752000/752 | אירועים במדרחוב | 150,000 |
| 811000/865 | החזר הכנסות חינוך | 150,000 |
| 825200/821 | קונצרטים מיוחדים | 150,000 |
| 827000/992 | תרבות חרדית מותנה | 150,000 |
| 827000/993 | מורשת יהודית מותנה | 150,000 |
| 827000/994 | מסורת ישראל מותנה | 150,000 |
| 828200/550 | פרסום והנגשת מידע | 150,000 |
| 841000/865 | החזר הכנסות רווחה | 150,000 |
| 869000/753 | פרוייקט מחוברים | 150,000 |
| 815780/432 | הוצ' מים | 148,000 |
| 843500/842 | ילדים במועדוניות עירייה | 148,000 |
| 711000/740 | כלים מכשירים וציוד | 136,000 |
| 613200/750 | אסטרטגיה- פעולות | 130,000 |
| 747200/531 | דלק חוף הים אח' רכב | 130,000 |
| 811300/765 | קידום יזמות-על יסודי-רוח ומדעי | 130,000 |
| 613000/832 | יועץ אבטחת מידע | 127,000 |
| 711101/752 | גידולים טיאוט מרחב מערב | 122,000 |
| 832400/432 | הוצ' מים | 121,000 |
| 621000/742 | קרן לביטוח עצמי | 120,000 |
| 711100/740 | כלים וציוד-תברואה | 120,000 |
| 714000/751 | מרפאה | 120,000 |
| 811300/769 | מיקור חוץ כ"א | 120,000 |
| 847300/845 | סמים הוצ' ממשלה | 120,000 |
| 933000/410 | אחזקת נכסים רמת אליהו | 120,000 |
| 938100/422 | חומרים וציוד | 120,000 |
| 615100/752 | עיר בריאה - מותנה | 119,000 |
| 815520/750 | עבודות קבלניות | 119,000 |
| 843510/840 | מרכז קשר | 116,000 |
| 731000/750 | עב' קבלניות | 114,000 |
| 842400/841 | מרכז כלים שלובים | 113,000 |
| 811300/930 | אוריינות דיגיטלית על יסודי | 111,000 |
| 747200/431 | הוצ' חשמל | 110,000 |
| 844500/431 | הוצ' חשמל | 110,000 |
| 938100/433 | חומרי ניקוי | 109,000 |
| 841000/840 | סל בטיחות והוצאות ארגוניות | 107,000 |
| 711000/752 | פנוי אסבסט ופסולת בניין | 105,000 |
| 815790/432 | הוצ' מים | 103,000 |
| 843820/843 | נתיבים להורות אגף מרכז לגיל רך | 103,000 |
| 843820/844 | נתיבים להורות אגף מערב לגיל רך | 103,000 |
| 814000/821 | שכפול חומרים ועולים | 102,000 |
| 815410/431 | הוצ' חשמל | 102,000 |
