ממלכתי · רשמי · 2024
תיכון / על-יסודי, כיתות ז - יד. מזרחי דוד 6, לוד. מנהל/ת: ולאא אבו ערארה.
סמל מוסד 417204 · סמל רשות 70003 · סמל ישוב (למ״ס) 7000
מדד טיפוח־רקע 4 · חמישון טיפוח: חלש - בינוני · רפורמה: עוז לתמורה. אופק חדש · מורים עם תואר שני: 58.2% · מדד בגרות: 1
אחוזי הבגרות הם של מחזור 2024 (206 תלמידי י״ב), מתוך שקיפות בחינוך. החציון בעיר והחציון הארצי הם על פני בתי ספר תיכוניים בלבד, ורק כאלה שמפרסמים את הנתון — מוסד שאינו ניגש לבגרות אינו נכנס לחציון ואינו מופיע כאפס.
| מדד | בית הספר | חציון בלוד | חציון ארצי | הפער מהארצי |
|---|---|---|---|---|
| זכאות לבגרותמכלל תלמידי י״ב | 72.0% | 95.8% | 87.9% | -15.9 נק׳ |
| זכאות עם הצטיינות | 0.5% | 6.7% | 7.7% | -7.2 נק׳ |
| 5 יחידות מתמטיקה | 0.0% | 5.1% | 10.6% | -10.6 נק׳ |
| 4 יחידות מתמטיקה | 15.5% | 35.2% | 24.2% | -8.7 נק׳ |
| 5 יחידות אנגלית | 9.3% | 40.7% | 43.1% | -33.8 נק׳ |
| 4 יחידות אנגלית | 20.2% | 12.5% | 18.5% | +1.7 נק׳ |
| זכאות במסלול טכנולוגימתלמידי המסלול | 74.3% | 85.7% | 74.2% | +0.1 נק׳ |
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 26.9 |
| מורים עם תואר שני | 58.2% |
| ותק מורים, ממוצע | 14.0 שנים |
| תלמידים בחינוך טכנולוגי | 49.5% |
| חמישון טיפוח | חלש - בינוני |
| רפורמה | עוז לתמורה. אופק חדש |
בלוד נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־97 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־5.4 לכל אחד מ־18 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ז'-ט', י'-י"א, תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 65%, 77%, 82%, 90%, 94%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: גדול מאוד · רקע חברתי כלכלי: נמוך · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪30,548,421 | 77.4% | ₪25,122 |
| תשלומים נוספים | ₪3,224,273 | 8.2% | ₪2,652 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪2,448,096 | 6.2% | ₪2,013 |
| שירותי היקף | ₪2,272,241 | 5.8% | ₪1,869 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪877,051 | 2.2% | ₪721 |
| חינוך מיוחד | ₪74,981 | 0.2% | ₪62 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בלודכל בתי הספר ברשות | ₪32,280 | +0% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | +10% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה ז | 7 | 6.0 | 1 |
| כיתה ח | 8 | 6.0 | 1 |
| כיתה ט | 9 | 7.0 | 2 |
| כיתה י | 10 | 8.0 | 1 |
| כיתה יא | 11 | 8.0 | 0 |
| כיתה יב | 12 | 8.0 | 1 |
| כיתה סה"כ | 0 | 43.0 | 6 |