מחירי נדל"ן ברעננה
סה"כ 6,533 עסקאות מדווחות, ב-23 שכונות.
מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר (נומינלי) | חציון ₪/מ"ר (צמוד מדד הדיור) |
|---|---|---|---|
| 2026 (שנה חלקית) | 471 | 32,958 | 32,791 |
| 2025 | 1,191 | 32,967 | 32,467 |
| 2024 | 1,539 | 33,883 | 34,191 |
| 2023 | 1,133 | 33,269 | 35,238 |
| 2022 | 1,520 | 27,794 | 31,178 |
| 2021 | 679 | 23,652 | 29,039 |
הטור הצמוד מתקן לפי מדד מחירי הדירות של הלמ"ס (סדרה 40010). שימו לב: המדד עצמו עלה כ-46% בתקופה, ולכן טור צמוד שטוח פירושו שהמחירים נעו יחד עם השוק - לא שהם לא עלו.
שכונות
| שכונה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר |
|---|---|---|
| קרית רמז | 1,467 | 28,758 |
| 2012 | 888 | 34,491 |
| נווה זמר | 602 | 30,976 |
| לסטר | 548 | 32,234 |
| עמידר | 548 | 30,963 |
| קרית שרת | 330 | 35,110 |
| 2004 | 298 | 30,000 |
| קרית וייצמן | 254 | 26,254 |
| קרית אתגרים | 243 | 19,298 |
| 2005 | 228 | 29,276 |
| לב הפארק | 188 | 28,133 |
| שיכון עובדים | 170 | 33,942 |
| רסקו (קריית בן צבי) | 134 | 32,163 |
| רום 2000 | 129 | 26,882 |
| קריית שז"ר | 84 | 27,282 |
| 2003 | 82 | 26,765 |
| 2008 | 74 | 27,917 |
| נאות שדה | 69 | 31,300 |
| קרית גולומב | 69 | 24,907 |
| קריית הפרחים | 52 | 24,056 |
| קרית גנים | 41 | 21,429 |
| שיכון אשר | 26 | 22,591 |
| נאות עוזי | 9 | 26,418 |
כל העסקאות מיוצגות: השורות מסתכמות ל-6,533. חציון מוצג רק מ-5 עסקאות ומעלה.
סוגי נכס
| סוג | עסקאות |
|---|---|
| דירה | 4,033 |
| קרקע | 623 |
| בנין | 199 |
| משק חקלאי | 10 |
| משרד | 7 |
| מיני פנטהאוז | 2 |
| קוטג' דו משפחתי | 1 |
| דירת גג (פנטהאוז) | 1 |
| דופלקס | 1 |
תיקים פליליים ברעננה
ממוצע שנתי של 1,292 תיקים, כ-16.1 ל-1,000 תושבים (אוכלוסייה 80,155).
| שנה | תיקים |
|---|---|
| 2021 | 927 |
| 2022 | 814 |
| 2023 | 1,707 |
| 2024 | 1,571 |
| 2025 | 1,443 |
| סוג עבירה | תיקים |
|---|---|
| עבירות שגרתיות (תנועה, רישוי, מנהליות) | 21 |
| עבירות אלימות | 246 |
| עבירות לא-אלימות (רכוש, מרמה, מוסר, כלכליות, סדר ציבורי) | 1,370 |
| עבירות בטחון | 5 |
נתוני משטרת ישראל, תיקים שנפתחו. המספרים הם ברמת העיר - חלוקת המשטרה לאזורים אינה תואמת את חלוקת השכונות שבטבלה שלמעלה, ולכן לא שולבו. תיקים שנפתחו אינם הרשעות, ואינם מדד ישיר לביטחון של שכונה מסוימת.
נפגעי תאונות דרכים ברעננה
בשנים 2020–2024: 8 הרוגים, 43 פצועים קשה ו-235 פצועים קל.
| שנה | הרוגים | פצועים קשה | פצועים קל |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 7 | 40 |
| 2021 | 2 | 9 | 52 |
| 2022 | 2 | 10 | 45 |
| 2023 | 1 | 9 | 53 |
| 2024 | 3 | 8 | 45 |
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על נפגעים בתאונות דרכים, לפי יישוב שבו אירעה התאונה - לא לפי מקום מגוריהם של המעורבים. המספרים הם ברמת היישוב ואינם מיוחסים לשכונה.
משך אישור תוכנית בנייה ברעננה
חציון של 340 ימים (כ-0.9 שנים) מהגשת התוכנית ועד פרסומה ברשומות, על בסיס 99 תוכניות שאושרו.
| מדד | ימים |
|---|---|
| רבעון מהיר | 226 |
| חציון | 340 |
| רבעון איטי | 581 |
כמה זמן לוקח כל שלב
| שלב | חציון ימים | תוכניות |
|---|---|---|
| הגשה → תנאי סף | 71 | 13 |
| תנאי סף → דיון בהפקדה | 62 | 14 |
| דיון בהפקדה → פרסום בעיתונים | 322 | 12 |
| פרסום בעיתונים → סוף התנגדויות | 126 | 10 |
| סוף התנגדויות → תחילת טיפול באישור | 159 | 10 |
| סיום טיפול באישור → פרסום ברשומות | 155 | 14 |
רק שלבים עוקבים. כל שלב נמדד בתוכניות שרשמו את שני התאריכים שלו, ולכן מספר התוכניות משתנה בין השורות, והשלבים אינם מסתכמים בהכרח לסך הכל.
לפי שנת הגשה
| שנת הגשה | חציון ימים | תוכניות |
|---|---|---|
| 2024 | 476 | 5 |
| 2023 | 432 | 5 |
| 2022 | 380 | 7 |
| 2021 | 351 | 14 |
| 2019 | 341 | 14 |
| 2018 | 318 | 9 |
| 2017 | 382 | 13 |
| 2016 | 267 | 9 |
| 2015 | 214 | 7 |
| 2014 | 226 | 7 |
שנים אחרונות נראות מהירות יותר ממה שהן: רק תוכניות שכבר אושרו נספרות, ומתוך תוכניות שהוגשו לאחרונה הספיקו להסתיים בעיקר המהירות. ככל שהשנה קרובה יותר, ההטיה חזקה יותר - שימו לב גם למספר התוכניות בכל שורה.
נתוני מנהל התכנון, תוכניות שהושלמו בלבד - תוכניות שעדיין בתהליך אינן נספרות, ולכן המספר מתאר כמה זמן לקח למי שסיים, לא כמה זמן ייקח. השוואה בין כל היישובים · השוואה בין ערים.
מפת הנדל"ן האינטראקטיבית · השוואה בין ערים · כל הערים
הנתונים מבוססים על עסקאות שדווחו לרשות המסים ומפורסמות כמידע ציבורי. ייתכנו טעויות דיווח ועיכובים; אין לראות במידע ייעוץ או הערכת שווי. עודכן: 2026-08-22.