שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024
תקציב משרד החינוך לכל אחד מ־19 בתי הספר בעיר, לפי זרם, שלב חינוך ומעמד משפטי — ומה שהמספרים האלה אינם כוללים.
הממוצע והחציון קרובים, כלומר התקציב מחולק באופן אחיד יחסית בין בתי הספר בעיר.
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.
| בית ספר | זרם | שלב | מעמד | תלמידים | כיתות | בכיתה | תקציב | לתלמיד | גוף מפעיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יובלים 570259 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,576 | 55 | 30.9 | ₪49,055,771 | ₪31,127 | |
| אהוד מנור 514059 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 491 | 23 | 25.6 | ₪16,610,863 | ₪33,831 | |
| יצחק נבון 581421 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 646 | 21 | 30.8 | ₪14,118,559 | ₪21,855 | |
| שיזף 514463 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 429 | 18 | 31.3 | ₪11,821,051 | ₪27,555 | |
| אלונים 510024 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 336 | 16 | 25.1 | ₪10,960,286 | ₪32,620 | |
| סעדיה גאון מד 510057 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 386 | 16 | 25.9 | ₪9,752,772 | ₪25,266 | |
| סביונים 513572 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 399 | 17 | 25.9 | ₪9,675,513 | ₪24,249 | |
| אור חנה 541656 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 202 | 11 | 18.4 | ₪9,541,299 | ₪47,234 | |
| תיכון יעדים 541979 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 157 | 10 | 17.4 | ₪7,989,224 | ₪50,887 | |
| ב"י מכתב מאליהו 514018 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 305 | 13 | 24.8 | ₪6,297,685 | ₪20,648 | |
| מדעים ויהדות אור יהודה 416644 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 249 | 11 | 21.8 | ₪5,858,032 | ₪23,526 | |
| תיכון בית יעקב 542027 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 148 | 8 | 18.5 | ₪5,729,599 | ₪38,714 | |
| אורות בנות 514968 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 209 | 8 | 26.1 | ₪5,673,797 | ₪27,147 | |
| ברנקו וייס אור יהודה 508093 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 109 | 7 | 15.6 | ₪5,609,178 | ₪51,460 | |
| אור מנחם 508101 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 135 | 4 | 33.8 | ₪4,908,433 | ₪36,359 | |
| ע"ש רמון 581405 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 168 | 6 | 28.0 | ₪4,754,512 | ₪28,301 | |
| ת"ת מכתב מאליהו 514828 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 245 | 9 | 27.2 | ₪4,737,863 | ₪19,338 | |
| אור מנחם 510065 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 143 | 6 | 23.8 | ₪4,038,550 | ₪28,242 | |
| שיח התלמוד בני יוסף 658609 | חרדי | יסודי | מוכר | 60 | 3 | 20.0 | ₪1,182,949 | ₪19,716 |
זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.
| מעמד | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| רשמי | 12 | 5,142 | ₪153,992,197 81.8% מהתקציב | ₪29,948 | 24.8 |
| מוכר | 7 | 1,251 | ₪34,323,739 18.2% מהתקציב | ₪27,437 | 22.7 |
| זרם | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| ממלכתי | 8 | 4,154 | ₪122,605,733 65.1% מהתקציב | ₪29,515 | 25.5 |
| ממלכתי דתי | 5 | 1,097 | ₪36,995,642 19.6% מהתקציב | ₪33,724 | 21.5 |
| חרדי | 6 | 1,142 | ₪28,714,561 15.2% מהתקציב | ₪25,144 | 23.8 |
| שלב | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| יסודי | 9 | 3,099 | ₪83,834,340 44.5% מהתקציב | ₪27,052 | 24.2 |
| חטיבת ביניים | 3 | 799 | ₪16,893,580 9.0% מהתקציב | ₪21,143 | 24.2 |
| תיכון / על-יסודי | 7 | 2,495 | ₪87,588,016 46.5% מהתקציב | ₪35,105 | 24.7 |
מעבר לתקציב משרד החינוך, אור יהודה העבירה ₪13,512,000 לחינוך בשנת 2024 — ₪2,114 לתלמיד, לפי הדוח הכספי המבוקר שהיא מגישה למשרד הפנים. זהו סכום עירוני אחד; הדוח אינו נוקב בשם של אף מוסד, ולכן אי אפשר לייחס ממנו סכום לבית ספר מסוים.
| שורה בדוח התמיכות | ביצוע 2024 |
|---|---|
| השתתפויות חינוךרשומה בדוח לצד השתתפויות רווחה והשתתפויות בתאגידים עירוניים — השתתפות בגופים, ולא החלטת תמיכה. | ₪13,512,000 |
המספר הזה הוא רצפה, לא תקרה. רשויות רושמות את ההוצאה במקומות שונים בדוח, ורק 38 מתוך 260 משתמשות בשורת התמיכה בחינוך — כך שהיעדר שורה אינו עדות להיעדר כסף.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות, משרד הפנים, ביצוע 2024 — data.gov.il ↗