מחירי נדל"ן בהרצליה
סה"כ 7,637 עסקאות מדווחות, ב-23 שכונות.
מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר (נומינלי) | חציון ₪/מ"ר (צמוד מדד הדיור) |
|---|---|---|---|
| 2026 (שנה חלקית) | 440 | 38,127 | 37,649 |
| 2025 | 2,052 | 41,752 | 41,255 |
| 2024 | 1,793 | 38,202 | 38,487 |
| 2023 | 1,022 | 35,781 | 37,828 |
| 2022 | 1,356 | 34,318 | 37,962 |
| 2021 | 974 | 29,580 | 36,693 |
הטור הצמוד מתקן לפי מדד מחירי הדירות של הלמ"ס (סדרה 40010). שימו לב: המדד עצמו עלה כ-46% בתקופה, ולכן טור צמוד שטוח פירושו שהמחירים נעו יחד עם השוק - לא שהם לא עלו.
שכונות
| שכונה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר |
|---|---|---|
| שכונת גליל ים | 1,705 | 45,559 |
| ויצמן | 1,463 | 37,727 |
| נווה עובד | 709 | 32,143 |
| נוה ישראל | 613 | 32,422 |
| הרצליה פיתוח | 495 | 43,686 |
| נחלת ישראל | 435 | 37,348 |
| גן רש"ל | 387 | 33,403 |
| הרצליה ב' | 309 | 36,310 |
| נוה עמל | 219 | 30,435 |
| ללא שיוך שכונתי | 213 | 32,440 |
| שיכון חיילים משוחררים | 185 | 32,258 |
| יד התשעה | 142 | 35,103 |
| נחלת עדה | 120 | 7,087 |
| נוף ים | 113 | 28,345 |
| הרצליה הירוקה | 101 | 36,434 |
| גורדון | 98 | 32,730 |
| הרצליה הצעירה | 93 | 31,188 |
| שיכון משה"ב | 69 | 31,645 |
| נווה אמירים | 44 | 28,385 |
| שיכון דרום | 42 | 30,670 |
| צמרות | 41 | 34,213 |
| שיכון מפ"ם | 33 | 38,427 |
| אביבי הרצליה | 8 | 28,191 |
כל העסקאות מיוצגות: השורות מסתכמות ל-7,637. חציון מוצג רק מ-5 עסקאות ומעלה.
סוגי נכס
| סוג | עסקאות |
|---|---|
| דירה | 4,565 |
| קרקע | 1,271 |
| בנין | 341 |
| משק חקלאי | 15 |
| דירת גן | 4 |
| דירת גג (פנטהאוז) | 1 |
| חד משפחתי (וילה) | 1 |
תיקים פליליים בהרצליה
ממוצע שנתי של 2,500 תיקים, כ-23.7 ל-1,000 תושבים (אוכלוסייה 105,273).
| שנה | תיקים |
|---|---|
| 2021 | 1,718 |
| 2022 | 1,618 |
| 2023 | 3,186 |
| 2024 | 3,113 |
| 2025 | 2,865 |
| סוג עבירה | תיקים |
|---|---|
| עבירות שגרתיות (תנועה, רישוי, מנהליות) | 47 |
| עבירות אלימות | 496 |
| עבירות לא-אלימות (רכוש, מרמה, מוסר, כלכליות, סדר ציבורי) | 2,721 |
| עבירות בטחון | 13 |
נתוני משטרת ישראל, תיקים שנפתחו. המספרים הם ברמת העיר - חלוקת המשטרה לאזורים אינה תואמת את חלוקת השכונות שבטבלה שלמעלה, ולכן לא שולבו. תיקים שנפתחו אינם הרשעות, ואינם מדד ישיר לביטחון של שכונה מסוימת.
נפגעי תאונות דרכים בהרצליה
בשנים 2020–2024: 8 הרוגים, 72 פצועים קשה ו-348 פצועים קל.
| שנה | הרוגים | פצועים קשה | פצועים קל |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 13 | 96 |
| 2021 | 0 | 15 | 83 |
| 2022 | 0 | 16 | 84 |
| 2023 | 2 | 12 | 33 |
| 2024 | 4 | 16 | 52 |
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על נפגעים בתאונות דרכים, לפי יישוב שבו אירעה התאונה - לא לפי מקום מגוריהם של המעורבים. המספרים הם ברמת היישוב ואינם מיוחסים לשכונה.
משך אישור תוכנית בנייה בהרצליה
חציון של 549 ימים (כ-1.5 שנים) מהגשת התוכנית ועד פרסומה ברשומות, על בסיס 145 תוכניות שאושרו.
| מדד | ימים |
|---|---|
| רבעון מהיר | 266 |
| חציון | 549 |
| רבעון איטי | 792 |
כמה זמן לוקח כל שלב
| שלב | חציון ימים | תוכניות |
|---|---|---|
| הגשה → תנאי סף | 57 | 57 |
| תנאי סף → דיון בהפקדה | 89 | 55 |
| דיון בהפקדה → פרסום בעיתונים | 210 | 56 |
| פרסום בעיתונים → סוף התנגדויות | 164 | 50 |
| סוף התנגדויות → תחילת טיפול באישור | 137 | 50 |
| דיון באישור → סיום טיפול באישור | 0 | 11 |
| סיום טיפול באישור → פרסום ברשומות | 121 | 59 |
רק שלבים עוקבים. כל שלב נמדד בתוכניות שרשמו את שני התאריכים שלו, ולכן מספר התוכניות משתנה בין השורות, והשלבים אינם מסתכמים בהכרח לסך הכל.
לפי שנת הגשה
| שנת הגשה | חציון ימים | תוכניות |
|---|---|---|
| 2024 | 598 | 6 |
| 2023 | 584 | 7 |
| 2022 | 559 | 19 |
| 2021 | 929 | 9 |
| 2020 | 744 | 8 |
| 2019 | 457 | 18 |
| 2018 | 574 | 15 |
| 2017 | 451 | 18 |
| 2016 | 439 | 21 |
| 2015 | 280 | 11 |
| 2014 | 549 | 7 |
שנים אחרונות נראות מהירות יותר ממה שהן: רק תוכניות שכבר אושרו נספרות, ומתוך תוכניות שהוגשו לאחרונה הספיקו להסתיים בעיקר המהירות. ככל שהשנה קרובה יותר, ההטיה חזקה יותר - שימו לב גם למספר התוכניות בכל שורה.
נתוני מנהל התכנון, תוכניות שהושלמו בלבד - תוכניות שעדיין בתהליך אינן נספרות, ולכן המספר מתאר כמה זמן לקח למי שסיים, לא כמה זמן ייקח. השוואה בין כל היישובים · השוואה בין ערים.
מפת הנדל"ן האינטראקטיבית · השוואה בין ערים · כל הערים
הנתונים מבוססים על עסקאות שדווחו לרשות המסים ומפורסמות כמידע ציבורי. ייתכנו טעויות דיווח ועיכובים; אין לראות במידע ייעוץ או הערכת שווי. עודכן: 2026-08-22.