שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024
256 רשויות, 1,944,754 תלמידים. החציון והממוצע מוצגים זה לצד זה: היכן שהם רחוקים, הממוצע מטעה.
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.
| רשות | בתי ספר | תלמידים | תקציב | ממוצע לתלמיד | חציון לתלמיד |
|---|---|---|---|---|---|
| ירושלים | 690 | 223,411 | ₪5,482,133,420 | ₪24,538 | ₪23,010 |
| תל אביב-יפו | 157 | 62,833 | ₪1,780,058,198 | ₪28,330 | ₪26,346 |
| בני ברק | 212 | 61,304 | ₪1,096,513,301 | ₪17,886 | ₪9,132 |
| פתח תקוה | 111 | 50,579 | ₪1,366,310,179 | ₪27,013 | ₪25,752 |
| חיפה | 113 | 44,824 | ₪1,295,301,937 | ₪28,898 | ₪28,127 |
| אשדוד | 122 | 44,626 | ₪1,187,869,869 | ₪26,618 | ₪23,772 |
| נתניה | 89 | 39,246 | ₪1,114,502,670 | ₪28,398 | ₪25,112 |
| ראשון לציון | 80 | 38,996 | ₪1,114,239,575 | ₪28,573 | ₪25,726 |
| בית שמש | 163 | 37,875 | ₪978,232,360 | ₪25,828 | ₪22,362 |
| באר שבע | 77 | 34,522 | ₪1,123,011,873 | ₪32,530 | ₪29,872 |
| רחובות | 74 | 31,724 | ₪870,777,240 | ₪27,449 | ₪25,298 |
| חולון | 56 | 29,695 | ₪846,939,268 | ₪28,521 | ₪27,849 |
| מודיעין עילית | 83 | 29,190 | ₪476,739,711 | ₪16,332 | ₪9,178 |
| אשקלון | 58 | 28,135 | ₪852,893,763 | ₪30,314 | ₪28,975 |
| ביתר עילית | 93 | 22,968 | ₪509,019,979 | ₪22,162 | ₪23,211 |
| מודיעין מכבים רעות | 45 | 22,877 | ₪736,562,088 | ₪32,197 | ₪28,456 |
| רמת גן | 43 | 22,609 | ₪582,407,929 | ₪25,760 | ₪24,695 |
| רהט | 30 | 20,690 | ₪618,413,051 | ₪29,889 | ₪29,627 |
| כפר סבא | 41 | 19,675 | ₪559,107,836 | ₪28,417 | ₪26,742 |
| מטה בנימין | 69 | 19,381 | ₪644,752,114 | ₪33,267 | ₪30,681 |
| לוד | 48 | 18,593 | ₪600,480,988 | ₪32,296 | ₪32,280 |
| חדרה | 47 | 18,372 | ₪513,330,372 | ₪27,941 | ₪23,793 |
| נצרת | 45 | 18,290 | ₪517,848,368 | ₪28,313 | ₪31,701 |
| אלעד | 79 | 16,526 | ₪334,806,875 | ₪20,259 | ₪14,116 |
| הרצליה | 35 | 16,463 | ₪475,491,680 | ₪28,882 | ₪26,252 |
| בת ים | 42 | 16,448 | ₪551,822,031 | ₪33,549 | ₪33,244 |
| רעננה | 36 | 15,750 | ₪456,303,582 | ₪28,972 | ₪26,824 |
| נווה מדבר | 30 | 15,385 | ₪475,491,096 | ₪30,906 | ₪31,446 |
| רמלה | 42 | 14,675 | ₪471,014,984 | ₪32,096 | ₪33,337 |
| ראש העין | 32 | 14,360 | ₪393,773,167 | ₪27,422 | ₪25,310 |
| קרית גת | 47 | 14,272 | ₪437,707,159 | ₪30,669 | ₪27,654 |
| אום אל-פחם | 25 | 13,579 | ₪417,629,056 | ₪30,756 | ₪27,192 |
| הוד השרון | 28 | 12,729 | ₪345,966,456 | ₪27,179 | ₪25,612 |
| אל קסום | 25 | 12,515 | ₪416,560,156 | ₪33,285 | ₪32,757 |
| יבנה | 30 | 12,235 | ₪322,569,986 | ₪26,365 | ₪25,572 |
| רמת השרון | 26 | 11,771 | ₪305,037,820 | ₪25,914 | ₪22,090 |
| טבריה | 39 | 11,617 | ₪375,325,990 | ₪32,308 | ₪28,789 |
| שומרון | 31 | 11,341 | ₪299,991,180 | ₪26,452 | ₪22,958 |
| עפולה | 30 | 10,786 | ₪342,882,192 | ₪31,790 | ₪31,611 |
| מטה יהודה | 27 | 10,511 | ₪314,071,805 | ₪29,880 | ₪25,579 |
| נס ציונה | 21 | 10,367 | ₪290,133,727 | ₪27,986 | ₪26,613 |
| עמק חפר | 20 | 10,169 | ₪297,409,706 | ₪29,247 | ₪22,221 |
| נתיבות | 39 | 10,035 | ₪294,666,454 | ₪29,364 | ₪26,355 |
| טייבה | 15 | 10,018 | ₪292,124,517 | ₪29,160 | ₪28,707 |
| נהריה | 21 | 9,909 | ₪310,102,791 | ₪31,295 | ₪26,990 |
| צפת | 43 | 9,620 | ₪314,692,975 | ₪32,712 | ₪26,920 |
| באר יעקב | 21 | 9,384 | ₪244,053,199 | ₪26,007 | ₪24,318 |
| קרית אתא | 21 | 9,346 | ₪269,052,387 | ₪28,788 | ₪26,266 |
| אילת | 22 | 9,232 | ₪304,831,813 | ₪33,019 | ₪28,386 |
| עכו | 25 | 9,217 | ₪332,475,365 | ₪36,072 | ₪30,238 |
| עמק יזרעאל | 21 | 9,084 | ₪259,242,402 | ₪28,538 | ₪25,557 |
| קרית אונו | 16 | 8,958 | ₪239,459,796 | ₪26,731 | ₪24,441 |
| גבעתיים | 13 | 8,772 | ₪213,745,969 | ₪24,367 | ₪22,001 |
| פרדס חנה-כרכור | 22 | 8,722 | ₪225,722,324 | ₪25,880 | ₪22,690 |
| חוף הכרמל | 19 | 8,544 | ₪268,479,778 | ₪31,423 | ₪26,349 |
| כסיפה | 14 | 8,205 | ₪263,846,022 | ₪32,157 | ₪30,388 |
| שפרעם | 25 | 8,172 | ₪255,363,911 | ₪31,249 | ₪29,171 |
| אופקים | 27 | 8,031 | ₪245,206,149 | ₪30,532 | ₪29,221 |
| קרית מוצקין | 15 | 7,994 | ₪234,947,783 | ₪29,391 | ₪29,803 |
| סח'נין | 17 | 7,964 | ₪230,234,717 | ₪28,909 | ₪26,558 |
| מעלה אדומים | 20 | 7,942 | ₪306,762,043 | ₪38,625 | ₪36,701 |
| טמרה | 19 | 7,645 | ₪256,030,284 | ₪33,490 | ₪33,277 |
| חורה | 12 | 7,555 | ₪227,796,893 | ₪30,152 | ₪28,671 |
| כרמיאל | 22 | 7,486 | ₪250,703,535 | ₪33,490 | ₪28,668 |
| חריש | 22 | 7,466 | ₪220,406,745 | ₪29,521 | ₪29,925 |
| דימונה | 23 | 7,289 | ₪251,442,961 | ₪34,496 | ₪35,189 |
| גדרה | 14 | 7,234 | ₪204,387,442 | ₪28,254 | ₪28,306 |
| דרום השרון | 15 | 7,102 | ₪182,070,358 | ₪25,636 | ₪23,798 |
| קרית ביאליק | 11 | 6,965 | ₪228,345,346 | ₪32,785 | ₪31,163 |
| גזר | 13 | 6,803 | ₪186,188,190 | ₪27,369 | ₪24,798 |
| תל שבע | 10 | 6,746 | ₪205,333,923 | ₪30,438 | ₪30,098 |
| באקה אל-גרביה | 13 | 6,682 | ₪185,829,044 | ₪27,810 | ₪25,496 |
| מנשה | 13 | 6,628 | ₪195,730,920 | ₪29,531 | ₪25,493 |
| משגב | 14 | 6,572 | ₪186,358,631 | ₪28,356 | ₪26,023 |
| הגלבוע | 14 | 6,561 | ₪184,874,544 | ₪28,178 | ₪23,291 |
| ערערה בנגב | 12 | 6,553 | ₪210,383,213 | ₪32,105 | ₪31,755 |
| אור יהודה | 19 | 6,393 | ₪188,315,936 | ₪29,457 | ₪28,242 |
| גוש עציון | 23 | 6,261 | ₪219,908,980 | ₪35,124 | ₪32,581 |
| יהוד נווה אפרים | 12 | 6,182 | ₪172,621,637 | ₪27,923 | ₪25,699 |
| עראבה | 11 | 6,131 | ₪185,495,240 | ₪30,255 | ₪31,010 |
| כפר קאסם | 12 | 6,046 | ₪196,743,291 | ₪32,541 | ₪34,287 |
| מטה אשר | 15 | 6,044 | ₪206,766,219 | ₪34,210 | ₪34,604 |
| קלנסווה | 12 | 5,866 | ₪167,153,354 | ₪28,495 | ₪28,032 |
| מגדל העמק | 24 | 5,831 | ₪209,838,867 | ₪35,987 | ₪35,871 |
| לקיה | 9 | 5,682 | ₪167,606,258 | ₪29,498 | ₪26,545 |
| כפר יונה | 10 | 5,679 | ₪149,645,772 | ₪26,351 | ₪26,142 |
| גולן | 18 | 5,657 | ₪207,103,624 | ₪36,610 | ₪30,906 |
| ערד | 17 | 5,627 | ₪167,793,397 | ₪29,819 | ₪34,106 |
| שגב שלום | 8 | 5,622 | ₪172,349,909 | ₪30,656 | ₪27,945 |
| כפר כנא | 12 | 5,596 | ₪160,778,456 | ₪28,731 | ₪31,068 |
| זכרון יעקב | 16 | 5,474 | ₪146,786,884 | ₪26,815 | ₪21,863 |
| גבעת שמואל | 9 | 5,466 | ₪146,311,713 | ₪26,768 | ₪23,614 |
| גני תקווה | 12 | 5,333 | ₪125,567,952 | ₪23,545 | ₪19,070 |
| שדרות | 16 | 5,314 | ₪186,469,913 | ₪35,090 | ₪35,657 |
| טירה | 13 | 5,238 | ₪154,358,404 | ₪29,469 | ₪26,950 |
| קרית מלאכי | 15 | 5,201 | ₪192,242,622 | ₪36,963 | ₪35,988 |
| קרית ים | 13 | 5,149 | ₪179,387,968 | ₪34,839 | ₪34,264 |
| באר טוביה | 8 | 5,114 | ₪143,675,331 | ₪28,095 | ₪23,466 |
| כפר מנדא | 11 | 5,011 | ₪148,709,867 | ₪29,677 | ₪28,623 |
| צורן קדימה | 10 | 4,893 | ₪135,702,984 | ₪27,734 | ₪24,498 |
| כפר קרע | 11 | 4,828 | ₪132,947,290 | ₪27,537 | ₪29,483 |
| גן יבנה | 9 | 4,822 | ₪132,406,222 | ₪27,459 | ₪24,878 |
| חוף אשקלון | 14 | 4,811 | ₪159,484,922 | ₪33,150 | ₪33,877 |
| מרחבים | 11 | 4,730 | ₪138,796,864 | ₪29,344 | ₪24,848 |
| לב השרון | 7 | 4,601 | ₪131,734,183 | ₪28,632 | ₪27,428 |
| הגליל התחתון | 12 | 4,448 | ₪154,103,092 | ₪34,645 | ₪38,322 |
| מג'אר | 9 | 4,441 | ₪152,404,625 | ₪34,318 | ₪28,169 |
| יקנעם עילית | 11 | 4,429 | ₪142,308,513 | ₪32,131 | ₪28,450 |
| רכסים | 19 | 4,401 | ₪74,745,427 | ₪16,984 | ₪14,353 |
| טירת כרמל | 10 | 4,321 | ₪143,513,248 | ₪33,213 | ₪34,668 |
| מעלות-תרשיחא | 14 | 4,305 | ₪160,478,137 | ₪37,277 | ₪37,447 |
| שוהם | 9 | 4,304 | ₪119,068,716 | ₪27,665 | ₪25,402 |
| אור עקיבא | 12 | 4,298 | ₪143,372,465 | ₪33,358 | ₪34,029 |
| חבל מודיעין | 10 | 4,289 | ₪120,453,932 | ₪28,084 | ₪24,468 |
| אבן יהודה | 7 | 4,253 | ₪111,225,341 | ₪26,152 | ₪22,876 |
| שדות דן | 14 | 4,170 | ₪98,506,756 | ₪23,623 | ₪22,937 |
| נוף הגליל | 18 | 4,044 | ₪145,234,766 | ₪35,914 | ₪32,798 |
| מבשרת ציון | 9 | 4,036 | ₪110,158,908 | ₪27,294 | ₪23,954 |
| עמק המעיינות | 9 | 4,022 | ₪159,023,982 | ₪39,539 | ₪31,144 |
| בית שאן | 14 | 4,000 | ₪149,715,995 | ₪37,429 | ₪36,807 |
| יפיע | 11 | 3,959 | ₪118,785,649 | ₪30,004 | ₪28,866 |
| ירכא | 10 | 3,867 | ₪135,301,657 | ₪34,989 | ₪32,238 |
| ערערה | 9 | 3,857 | ₪107,562,217 | ₪27,888 | ₪26,816 |
| שפיר | 11 | 3,856 | ₪121,878,544 | ₪31,608 | ₪30,359 |
| עמק הירדן | 10 | 3,841 | ₪108,427,567 | ₪28,229 | ₪26,899 |
| ג'דיידה-מכר | 9 | 3,827 | ₪120,592,179 | ₪31,511 | ₪28,722 |
| מזכרת בתיה | 7 | 3,808 | ₪104,721,249 | ₪27,500 | ₪25,467 |
| נחל שורק | 16 | 3,763 | ₪96,034,738 | ₪25,521 | ₪22,894 |
| אעבלין | 6 | 3,616 | ₪103,073,297 | ₪28,505 | ₪34,045 |
| אפרת | 10 | 3,590 | ₪128,430,658 | ₪35,775 | ₪28,858 |
| זבולון | 9 | 3,572 | ₪133,205,419 | ₪37,292 | ₪31,241 |
| נחף | 6 | 3,555 | ₪116,598,020 | ₪32,798 | ₪36,153 |
| ריינה | 8 | 3,551 | ₪107,430,918 | ₪30,254 | ₪32,390 |
| בני שמעון | 8 | 3,527 | ₪91,685,653 | ₪25,995 | ₪27,968 |
| מג'ד אל-כרום | 7 | 3,453 | ₪107,079,388 | ₪31,011 | ₪30,449 |
| ג'סר א-זרקא | 7 | 3,445 | ₪118,639,322 | ₪34,438 | ₪34,674 |
| מיתר | 6 | 3,418 | ₪80,535,141 | ₪23,562 | ₪22,104 |
| בנימינה גבעת עדה | 6 | 3,390 | ₪86,739,674 | ₪25,587 | ₪22,839 |
| שדות נגב עזתה | 14 | 3,356 | ₪121,977,815 | ₪36,346 | ₪40,284 |
| תל מונד | 6 | 3,316 | ₪84,034,674 | ₪25,342 | ₪26,873 |
| קרית טבעון | 7 | 3,260 | ₪109,298,758 | ₪33,527 | ₪24,453 |
| אריאל | 8 | 3,235 | ₪107,999,296 | ₪33,385 | ₪31,946 |
| מעלה עירון | 8 | 3,224 | ₪106,234,470 | ₪32,951 | ₪29,459 |
| אכסאל | 6 | 3,189 | ₪88,166,896 | ₪27,647 | ₪29,864 |
| פוריידיס | 6 | 3,174 | ₪97,064,275 | ₪30,581 | ₪32,612 |
| עין מאה'ל | 7 | 2,924 | ₪96,496,590 | ₪33,002 | ₪30,827 |
| חוף השרון | 7 | 2,915 | ₪83,292,069 | ₪28,574 | ₪24,175 |
| טורעאן | 7 | 2,900 | ₪84,240,954 | ₪29,049 | ₪30,408 |
| גבעת זאב | 10 | 2,896 | ₪61,612,721 | ₪21,275 | ₪27,979 |
| חצור הגלילית | 11 | 2,763 | ₪100,413,937 | ₪36,342 | ₪34,214 |
| כאבול | 6 | 2,722 | ₪84,002,378 | ₪30,861 | ₪29,132 |
| בסמ"ה | 8 | 2,720 | ₪81,160,933 | ₪29,839 | ₪32,308 |
| דייר אל-אסד | 5 | 2,712 | ₪80,542,600 | ₪29,699 | ₪25,475 |
| מגידו | 5 | 2,692 | ₪70,126,021 | ₪26,050 | ₪20,207 |
| דאלית אל-כרמל | 6 | 2,656 | ₪84,771,893 | ₪31,917 | ₪29,838 |
| ירוחם | 10 | 2,640 | ₪91,093,287 | ₪34,505 | ₪31,140 |
| הר חברון | 11 | 2,610 | ₪84,617,070 | ₪32,420 | ₪32,027 |
| נשר | 8 | 2,574 | ₪84,414,633 | ₪32,795 | ₪35,351 |
| ג'ת | 6 | 2,553 | ₪66,286,013 | ₪25,964 | ₪28,193 |
| קרית ארבע | 11 | 2,535 | ₪105,646,460 | ₪41,675 | ₪35,881 |
| יואב | 5 | 2,526 | ₪69,442,927 | ₪27,491 | ₪21,752 |
| קרני שומרון | 5 | 2,519 | ₪84,224,848 | ₪33,436 | ₪31,225 |
| הגליל העליון | 5 | 2,511 | ₪122,812,040 | ₪48,910 | ₪41,929 |
| עספיא | 6 | 2,472 | ₪83,883,778 | ₪33,934 | ₪36,133 |
| בועיינה נוג'ידאת | 6 | 2,405 | ₪69,847,239 | ₪29,043 | ₪23,764 |
| אבו סנאן | 5 | 2,395 | ₪84,652,535 | ₪35,346 | ₪33,784 |
| אשכול | 13 | 2,379 | ₪112,716,837 | ₪47,380 | ₪37,596 |
| כפר יאסיף | 5 | 2,369 | ₪62,370,609 | ₪26,328 | ₪21,416 |
| רמת נגב | 8 | 2,352 | ₪64,022,120 | ₪27,220 | ₪24,768 |
| ברנר | 4 | 2,301 | ₪60,142,179 | ₪26,137 | ₪30,486 |
| ג'לג'וליה | 5 | 2,265 | ₪79,901,519 | ₪35,277 | ₪35,562 |
| לכיש | 7 | 2,257 | ₪55,136,200 | ₪24,429 | ₪22,730 |
| דבוריה | 4 | 2,219 | ₪63,875,769 | ₪28,786 | ₪27,202 |
| בית ג'ן | 4 | 2,211 | ₪71,966,752 | ₪32,549 | ₪28,724 |
| מג'דל שמס | 4 | 2,208 | ₪72,456,748 | ₪32,816 | ₪30,206 |
| ראמה | 6 | 2,187 | ₪69,806,065 | ₪31,919 | ₪33,642 |
| ביר אל-מכסור | 4 | 2,169 | ₪67,704,769 | ₪31,215 | ₪29,347 |
| דיר חנא | 6 | 2,104 | ₪64,379,500 | ₪30,599 | ₪28,706 |
| משהד | 7 | 2,102 | ₪68,179,474 | ₪32,436 | ₪32,523 |
| כסרא-סמיע | 5 | 2,097 | ₪69,873,597 | ₪33,321 | ₪28,612 |
| מרום הגליל | 12 | 2,082 | ₪86,867,073 | ₪41,723 | ₪42,836 |
| חבל יבנה | 6 | 2,076 | ₪75,472,272 | ₪36,355 | ₪34,300 |
| אורנית | 4 | 2,038 | ₪50,402,687 | ₪24,731 | ₪26,622 |
| זרזיר | 5 | 2,035 | ₪65,263,606 | ₪32,071 | ₪28,968 |
| זמר | 3 | 1,890 | ₪60,459,269 | ₪31,989 | ₪23,484 |
| בענה | 5 | 1,863 | ₪66,168,524 | ₪35,517 | ₪30,502 |
| בית אל | 6 | 1,862 | ₪60,694,702 | ₪32,597 | ₪33,444 |
| אל בטוף | 5 | 1,789 | ₪56,678,280 | ₪31,682 | ₪29,376 |
| אלקנה | 3 | 1,784 | ₪51,616,724 | ₪28,933 | ₪32,141 |
| עילוט | 4 | 1,765 | ₪56,206,684 | ₪31,845 | ₪32,873 |
| שער הנגב | 5 | 1,757 | ₪69,549,601 | ₪39,584 | ₪29,143 |
| בוסתאן אל מרג | 4 | 1,716 | ₪52,519,490 | ₪30,606 | ₪26,551 |
| קצרין | 5 | 1,668 | ₪61,586,656 | ₪36,922 | ₪39,039 |
| קרית יערים | 5 | 1,653 | ₪24,063,206 | ₪14,557 | ₪9,089 |
| קדומים | 5 | 1,636 | ₪57,690,241 | ₪35,263 | ₪25,050 |
| כוכב יאיר | 4 | 1,630 | ₪37,307,061 | ₪22,888 | ₪24,297 |
| עומר | 2 | 1,628 | ₪39,757,700 | ₪24,421 | ₪29,319 |
| מעלה יוסף | 4 | 1,569 | ₪60,565,583 | ₪38,601 | ₪154,257 |
| כפר ורדים | 4 | 1,474 | ₪61,771,973 | ₪41,908 | ₪39,614 |
| בסמת טבעון | 4 | 1,467 | ₪45,119,502 | ₪30,756 | ₪27,991 |
| שעב | 3 | 1,447 | ₪47,399,257 | ₪32,757 | ₪30,003 |
| ערבות הירדן | 5 | 1,407 | ₪45,323,391 | ₪32,213 | ₪35,291 |
| בוקעאתה | 3 | 1,358 | ₪46,905,760 | ₪34,540 | ₪31,280 |
| אזור | 4 | 1,346 | ₪34,991,157 | ₪25,996 | ₪28,150 |
| חורפיש | 3 | 1,326 | ₪43,946,981 | ₪33,143 | ₪28,975 |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 3 | 1,315 | ₪43,290,775 | ₪32,921 | ₪32,597 |
| שבלי-אום אל-גנם | 3 | 1,313 | ₪42,080,313 | ₪32,049 | ₪27,910 |
| אלפי מנשה | 3 | 1,304 | ₪32,661,937 | ₪25,047 | ₪25,078 |
| מקווה ישראל | 3 | 1,298 | ₪52,286,073 | ₪40,282 | ₪41,085 |
| ינוח-ג'ת | 4 | 1,280 | ₪45,955,307 | ₪35,903 | ₪31,796 |
| קרית עקרון | 4 | 1,278 | ₪31,782,801 | ₪24,869 | ₪26,236 |
| טובא-זנגריה | 3 | 1,252 | ₪43,022,337 | ₪34,363 | ₪31,204 |
| גן רווה | 3 | 1,230 | ₪28,878,626 | ₪23,479 | ₪18,484 |
| חבל אילות | 3 | 1,215 | ₪34,994,792 | ₪28,802 | ₪22,549 |
| שער השומרון | 2 | 1,185 | ₪23,917,042 | ₪20,183 | ₪20,917 |
| ג'וליס | 3 | 1,112 | ₪36,461,251 | ₪32,789 | ₪29,974 |
| רמת ישי | 4 | 1,091 | ₪23,784,143 | ₪21,800 | ₪20,085 |
| מסעדה | 3 | 1,085 | ₪38,596,750 | ₪35,573 | ₪34,839 |
| הערבה התיכונה | 3 | 1,079 | ₪34,032,152 | ₪31,540 | ₪39,666 |
| כאוכב אבו אל-היג'א | 2 | 1,077 | ₪34,951,482 | ₪32,453 | ₪37,794 |
| עמנואל | 8 | 1,067 | ₪31,125,325 | ₪29,171 | ₪29,025 |
| אבו גוש | 3 | 1,061 | ₪38,549,799 | ₪36,333 | ₪32,555 |
| עילבון | 3 | 1,059 | ₪29,294,110 | ₪27,662 | ₪30,042 |
| מצפה רמון | 6 | 1,048 | ₪38,337,825 | ₪36,582 | ₪41,511 |
| יבנאל | 7 | 1,001 | ₪28,446,359 | ₪28,418 | ₪28,729 |
| פקיעין - בוקייעה | 3 | 943 | ₪31,908,211 | ₪33,837 | ₪31,086 |
| פרדסיה | 2 | 878 | ₪19,682,376 | ₪22,417 | ₪22,849 |
| מעיליא | 2 | 848 | ₪25,419,995 | ₪29,976 | ₪33,858 |
| בית אריה | 3 | 780 | ₪23,989,805 | ₪30,756 | ₪35,856 |
| סאג'ור | 2 | 709 | ₪24,836,462 | ₪35,030 | ₪42,858 |
| להבים | 1 | 675 | ₪13,605,820 | ₪20,157 | ₪20,157 |
| גדרות | 1 | 669 | ₪12,997,609 | ₪19,428 | ₪19,428 |
| סביון | 2 | 651 | ₪12,936,225 | ₪19,871 | ₪21,655 |
| עג'ר | 2 | 646 | ₪19,217,023 | ₪29,748 | ₪31,730 |
| כפר ברא | 2 | 600 | ₪18,572,738 | ₪30,955 | ₪39,047 |
| מזרעה | 2 | 545 | ₪15,705,485 | ₪28,817 | ₪37,270 |
| בית דגן | 2 | 535 | ₪12,759,332 | ₪23,849 | ₪28,552 |
| תמר | 3 | 512 | ₪15,690,486 | ₪30,645 | ₪25,118 |
| גוש חלב | 2 | 504 | ₪15,945,425 | ₪31,638 | ₪41,883 |
| מבואות החרמון | 1 | 471 | ₪11,662,932 | ₪24,762 | ₪24,762 |
| כפר קמא | 2 | 448 | ₪14,759,509 | ₪32,945 | ₪42,074 |
| שלומי | 2 | 446 | ₪33,695,455 | ₪75,550 | ₪969,530 |
| כפר תבור | 1 | 413 | ₪10,750,878 | ₪26,031 | ₪26,031 |
| פסוטה | 1 | 394 | ₪9,104,838 | ₪23,109 | ₪23,109 |
| בני עי"ש | 2 | 381 | ₪12,274,481 | ₪32,216 | ₪32,694 |
| מעלה אפרים | 2 | 376 | ₪12,714,054 | ₪33,814 | ₪41,067 |
| הר-אדר | 1 | 336 | ₪7,411,794 | ₪22,059 | ₪22,059 |
| מגילות ים המלח | 2 | 336 | ₪12,051,895 | ₪35,869 | ₪50,818 |
| כפר שמריהו | 1 | 324 | ₪6,547,385 | ₪20,208 | ₪20,208 |
| עין קניה | 1 | 320 | ₪9,401,853 | ₪29,381 | ₪29,381 |
| קרית שמונה | 13 | 294 | ₪154,959,151 | ₪527,072 | ₪704,444 |
| אלונה | 1 | 283 | ₪6,573,358 | ₪23,227 | ₪23,227 |
| ראש פינה | 1 | 215 | ₪5,112,607 | ₪23,780 | ₪23,780 |
| אליכין | 2 | 193 | ₪5,390,196 | ₪27,928 | ₪29,815 |
| יסוד המעלה | 1 | 123 | ₪3,160,239 | ₪25,693 | ₪25,693 |
| מטולה | 1 | 68 | ₪3,506,516 | ₪51,566 | ₪51,566 |
זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.
| מעמד | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|
| זרם | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|
| שלב | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|
מעבר לתקציב משרד החינוך, ישראל העבירה ₪2,132,252,819 לחינוך בשנת 2024 — ₪1,096 לתלמיד, לפי הדוח הכספי המבוקר שהיא מגישה למשרד הפנים. זהו סכום עירוני אחד; הדוח אינו נוקב בשם של אף מוסד, ולכן אי אפשר לייחס ממנו סכום לבית ספר מסוים.
| שורה בדוח התמיכות | ביצוע 2024 |
|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוךהחלטה של ועדת התמיכות העירונית, לפי קריטריונים שהעירייה חייבת לפרסם, לנמענים שמופיעים בשמם בפרוטוקול הוועדה. | ₪61,228,059 |
| השתתפות בבתי ספר | ₪250,971,000 |
| השתתפויות חינוךרשומה בדוח לצד השתתפויות רווחה והשתתפויות בתאגידים עירוניים — השתתפות בגופים, ולא החלטת תמיכה. | ₪1,820,053,760 |
המספר הזה הוא רצפה, לא תקרה. רשויות רושמות את ההוצאה במקומות שונים בדוח, ורק 38 מתוך 260 משתמשות בשורת התמיכה בחינוך — כך שהיעדר שורה אינו עדות להיעדר כסף.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות, משרד הפנים, ביצוע 2024 — data.gov.il ↗